Veto
- 1. Babag retire Nuke
- 2. Villainous retire Cache

- 3. Babag prend Dust2
- 4. Villainous prend Anubis

- 5. Villainous retire Mirage

- 6. Babag retire Inferno
- 7. reste Ancient
Stats de la série
Villainous | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33–15éco 34–17 | +18 | 6–1 | 112.1éco 108.3 | 91,2 %éco 88,2 % | +7.23 % | 1.90 | |
| 35–18éco 31–21 | +17 | 7–4 | 110.7éco 101.0 | 79,4 %éco 75,9 % | +5.91 % | 1.58 | |
| 34–19éco 32–22 | +15 | 5–4 | 82.1éco 76.0 | 85,3 %éco 78,6 % | +6.89 % | 1.56 | |
| 31–20éco 30–24 | +11 | 3–1 | 83.8éco 77.7 | 82,4 %éco 75,2 % | +0.06 % | 1.22 | |
| 20–22éco 19–25 | -2 | 1–2 | 63.9éco 63.3 | 85,3 %éco 80,3 % | -1.11 % | 0.92 |
| Babag | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22–30éco 23–29 | -8 | 3–5 | 84.5éco 87.5 | 58,8 %éco 63,1 % | +1.21 % | 1.11 | |
| 26–31éco 31–29 | -5 | 3–2 | 74.8éco 84.8 | 67,6 %éco 79,3 % | -4.75 % | 1.02 | |
| 16–29éco 18–29 | -13 | 3–1 | 65.9éco 72.6 | 67,6 %éco 67,8 % | -1.98 % | 0.81 | |
| 15–31éco 17–30 | -16 | 1–1 | 58.5éco 65.2 | 52,9 %éco 60,1 % | -5.06 % | 0.64 | |
![]() | 15–32éco 16–31 | -17 | 2–13 | 41.2éco 43.6 | 55,9 %éco 61,4 % | -8.39 % | 0.54 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.
