Aller au contenu
goumed
MIBRBrésil Brésil· n°14 mondialForme avant ce match :VVDVV
Terminé · BO3 · LAN0–2jeu. 10 sept. 2026 · 12:40
BETBOOMRussie Russie· n°7 mondialForme avant ce match :VVDDD

Veto

  1. 1. MIBR retire Dust2
  2. 2. BETBOOM retire Inferno
  3. 3. MIBR prend Mirage
  4. 4. BETBOOM prend Anubis
  5. 5. MIBR retire Ancient
  6. 6. BETBOOM retire Cache
  7. 7. reste Nuke

Stats de la série

Stats de MIBR
MIBRK–D+/−Ouv.ADRKASTSwingRating HLTV 3.0
Brésil nqzLucas Soares34–34éco 33–3606–265.8éco 66.273,1 %éco 69,3 %+3.51 %1.13
Brésil venomzeraCarlos Eduardo34–39éco 36–39-54–865.7éco 68.663,5 %éco 62,5 %+1.30 %1.08
Brésil insaniFelipe Yuji37–37éco 37–3605–875.0éco 75.167,3 %éco 61,9 %-0.01 %1.04
Suède LNZLinus Holtäng25–38éco 28–36-132–663.7éco 66.967,3 %éco 66,4 %-1.84 %0.84
Argentine tomaszinTomas Corna22–41éco 23–41-195–662.5éco 64.167,3 %éco 64,8 %-4.12 %0.70
Stats de BETBOOM
BETBOOMK–D+/−Ouv.ADRKASTSwingRating HLTV 3.0
Russie d1LedezDaniil Kustov36–29éco 37–30+74–679.2éco 78.788,5 %éco 83,8 %+3.27 %1.33
Russie MagnojezKirill Rodnov46–36éco 45–39+1010–496.9éco 93.380,8 %éco 71,6 %-0.60 %1.25
Russie zorteAleksandr Zagodyrenko39–27éco 34–30+125–166.5éco 61.582,7 %éco 73,1 %+2.64 %1.14
Russie Boombl4Kirill Mikhailov34–30éco 35–30+47–674.5éco 74.175,0 %éco 70,2 %-1.85 %1.06
Russie S1renPavel Ogloblin32–33éco 31–35-14–569.1éco 67.876,9 %éco 78,1 %-2.31 %0.95

Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.

Commentaires