Terminé · BO3 · Online0–2lun. 7 sept. 2026 · 19:00
Veto
- 1. Dark Moon retire Nuke
- 2. HAVU retire Anubis

- 3. Dark Moon prend Dust2
- 4. HAVU prend Inferno

- 5. Dark Moon retire Cache
- 6. HAVU retire Ancient

- 7. reste Mirage
Stats de la série
HAVU | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 29–25éco 27–27 | +4 | 4–2 | 69.0éco 67.3 | 68,3 %éco 61,6 % | +2.39 % | 1.11 |
![]() | 26–24éco 28–25 | +2 | 4–5 | 69.7éco 72.1 | 78,0 %éco 68,6 % | -0.97 % | 1.05 |
![]() | 27–25éco 27–27 | +2 | 6–2 | 68.5éco 67.3 | 73,2 %éco 67,9 % | +0.69 % | 1.02 |
![]() | 17–33éco 20–33 | -16 | 4–5 | 45.2éco 51.2 | 58,5 %éco 50,7 % | -4.09 % | 0.63 |
![]() | 11–31éco 12–31 | -20 | 1–8 | 51.8éco 54.4 | 61,0 %éco 56,2 % | -7.99 % | 0.44 |
| Dark Moon | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34–26éco 36–25 | +8 | 5–3 | 94.1éco 98.0 | 70,7 %éco 71,7 % | +7.30 % | 1.68 | |
| 35–21éco 36–21 | +14 | 7–3 | 93.4éco 93.1 | 82,9 %éco 80,0 % | +5.82 % | 1.64 | |
![]() | 24–21éco 23–20 | +3 | 4–5 | 56.8éco 54.1 | 73,2 %éco 61,2 % | -0.79 % | 0.95 |
![]() | 23–22éco 22–24 | +1 | 2–3 | 55.4éco 52.0 | 68,3 %éco 69,8 % | -0.83 % | 0.95 |
| 20–27éco 20–28 | -7 | 4–5 | 61.6éco 60.5 | 78,0 %éco 76,6 % | -1.55 % | 0.88 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.






