
Terminé · BO3 · Online2–0dim. 6 sept. 2026 · 19:00
Veto
- 1. Vexar retire Cache

- 2. BASEMENT BOYS retire Anubis

- 3. Vexar prend Ancient

- 4. BASEMENT BOYS prend Dust2

- 5. Vexar retire Mirage

- 6. BASEMENT BOYS retire Inferno

- 7. reste Nuke
Stats de la série
BASEMENT BOYS | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 31–10éco 31–11 | +21 | 2–1 | 101.4éco 99.5 | 93,3 %éco 89,6 % | +9.15 % | 2.03 |
![]() | 27–15éco 26–17 | +12 | 5–2 | 89.4éco 84.7 | 83,3 %éco 89,0 % | +7.54 % | 1.68 |
![]() | 28–16éco 27–18 | +12 | 5–1 | 100.1éco 94.6 | 93,3 %éco 85,3 % | +4.57 % | 1.59 |
![]() | 23–12éco 22–14 | +11 | 6–3 | 71.5éco 69.2 | 86,7 %éco 84,1 % | +5.86 % | 1.52 |
![]() | 21–14éco 18–15 | +7 | 2–3 | 76.5éco 70.5 | 86,7 %éco 85,9 % | +1.77 % | 1.24 |
Vexar | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24–26éco 26–27 | -2 | 3–4 | 88.3éco 94.8 | 60,0 %éco 63,6 % | -4.56 % | 0.98 | |
| 21–24éco 22–24 | -3 | 2–3 | 65.5éco 66.9 | 56,7 %éco 49,8 % | -2.25 % | 0.88 | |
| 11–24éco 12–24 | -13 | 1–2 | 41.6éco 43.6 | 46,7 %éco 47,3 % | -5.25 % | 0.53 | |
![]() | 7–30éco 8–29 | -23 | 2–8 | 45.8éco 49.2 | 56,7 %éco 60,1 % | -9.24 % | 0.44 |
| 3–26éco 3–25 | -23 | 2–3 | 25.6éco 27.7 | 43,3 %éco 31,5 % | -7.60 % | 0.28 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.





