
Terminé · BO3 · Online2–1dim. 6 sept. 2026 · 21:05
Face-à-faceOvertake Sector 1 – 0 DETONATE2–115 sept. 2026 · ESEA Advanced Season 58 North America
Veto
- 1. DETONATE retire Dust2

- 2. Overtake Sector retire Nuke

- 3. DETONATE prend Cache

- 4. Overtake Sector prend Mirage

- 5. DETONATE retire Ancient

- 6. Overtake Sector retire Anubis

- 7. reste Inferno
Stats de la série
Overtake Sector | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 58–41éco 58–44 | +17 | 6–8 | 96.2éco 94.4 | 76,7 %éco 73,2 % | +0.28 % | 1.33 |
| 39–38éco 38–40 | +1 | 10–4 | 72.2éco 70.4 | 76,7 %éco 73,7 % | +5.40 % | 1.30 | |
![]() | 47–42éco 46–43 | +5 | 4–3 | 86.8éco 84.8 | 75,0 %éco 75,9 % | +0.10 % | 1.18 |
| 50–44éco 46–48 | +6 | 7–5 | 87.0éco 83.9 | 76,7 %éco 77,4 % | +0.57 % | 1.13 | |
![]() | 27–44éco 25–47 | -17 | 5–7 | 54.6éco 52.7 | 68,3 %éco 60,6 % | -1.39 % | 0.73 |
DETONATE | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 58–41éco 60–41 | +17 | 3–2 | 103.0éco 103.0 | 83,3 %éco 85,7 % | +2.96 % | 1.56 |
![]() | 47–47éco 45–48 | 0 | 12–9 | 93.7éco 92.6 | 68,3 %éco 69,8 % | +0.38 % | 1.15 |
![]() | 33–46éco 34–45 | -13 | 6–6 | 69.5éco 73.4 | 63,3 %éco 66,3 % | -3.00 % | 0.85 |
![]() | 35–41éco 37–39 | -6 | 1–9 | 49.8éco 51.7 | 58,3 %éco 55,5 % | -1.30 % | 0.85 |
![]() | 33–49éco 35–50 | -16 | 5–7 | 57.5éco 59.5 | 61,7 %éco 62,3 % | -4.45 % | 0.70 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.







