Terminé · BO3 · Online2–0jeu. 3 sept. 2026 · 14:00

Face-à-faceMIBR 1 – 0 EYEBALLERS2–07 avr. 2026 · PGL Bucharest 2026
Veto
- 1. EYEBALLERS retire Nuke

- 2. MIBR retire Dust2

- 3. EYEBALLERS prend Ancient

- 4. MIBR prend Inferno

- 5. EYEBALLERS retire Anubis

- 6. MIBR retire Cache

- 7. reste Mirage
Stats de la série
MIBR | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 48–34éco 47–34 | +14 | 8–8 | 96.9éco 97.6 | 78,4 %éco 78,8 % | +3.80 % | 1.48 |
![]() | 44–30éco 38–31 | +14 | 7–3 | 78.8éco 72.1 | 70,6 %éco 71,2 % | +3.41 % | 1.26 |
![]() | 33–35éco 34–35 | -2 | 3–7 | 76.7éco 75.9 | 70,6 %éco 71,1 % | +0.35 % | 1.08 |
![]() | 32–30éco 32–28 | +2 | 5–5 | 63.6éco 63.6 | 76,5 %éco 74,6 % | +0.43 % | 1.06 |
![]() | 21–39éco 23–39 | -18 | 0–5 | 56.3éco 58.0 | 66,7 %éco 62,3 % | -1.69 % | 0.74 |
EYEBALLERS | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 42–35éco 40–35 | +7 | 7–1 | 85.3éco 81.6 | 70,6 %éco 69,0 % | +2.46 % | 1.24 |
![]() | 34–33éco 32–34 | +1 | 7–5 | 74.5éco 73.1 | 66,7 %éco 60,5 % | +2.70 % | 1.08 |
![]() | 35–35éco 35–35 | 0 | 4–7 | 74.4éco 75.3 | 66,7 %éco 66,9 % | -4.92 % | 0.87 |
![]() | 26–37éco 27–38 | -11 | 3–4 | 66.2éco 67.9 | 76,5 %éco 73,5 % | -3.68 % | 0.84 |
![]() | 30–39éco 29–39 | -9 | 7–6 | 69.9éco 66.9 | 62,7 %éco 60,9 % | -2.85 % | 0.80 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









