Terminé · BO3 · Online0–2jeu. 3 sept. 2026 · 08:00
Veto
- 1. Kaleido retire Ancient

- 2. FlyQuest retire Mirage

- 3. Kaleido prend Cache

- 4. FlyQuest prend Anubis

- 5. Kaleido retire Nuke

- 6. FlyQuest retire Dust2

- 7. reste Inferno
Stats de la série
Kaleido | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21–28éco 24–27 | -7 | 2–6 | 58.6éco 66.2 | 57,1 %éco 65,7 % | -1.22 % | 0.91 |
![]() | 19–30éco 21–29 | -11 | 1–4 | 64.5éco 69.2 | 60,0 %éco 57,4 % | -0.47 % | 0.84 |
| 15–30éco 17–28 | -15 | 1–2 | 47.9éco 56.6 | 42,9 %éco 47,0 % | -3.97 % | 0.60 | |
![]() | 11–30éco 12–29 | -19 | 1–4 | 44.1éco 43.2 | 48,6 %éco 52,8 % | -4.15 % | 0.56 |
![]() | 13–33éco 13–32 | -20 | 5–9 | 50.1éco 51.5 | 45,7 %éco 50,9 % | -6.59 % | 0.50 |
FlyQuest | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 41–14éco 42–16 | +27 | 7–4 | 121.4éco 117.5 | 88,6 %éco 87,1 % | +7.17 % | 2.13 |
![]() | 35–17éco 32–19 | +18 | 4–0 | 106.5éco 98.1 | 94,3 %éco 85,1 % | +6.64 % | 1.71 |
![]() | 32–15éco 31–17 | +17 | 8–5 | 80.1éco 73.8 | 88,6 %éco 84,7 % | +2.20 % | 1.38 |
![]() | 24–15éco 22–17 | +9 | 3–0 | 74.3éco 70.4 | 91,4 %éco 84,5 % | +0.76 % | 1.19 |
![]() | 19–18éco 15–21 | +1 | 3–1 | 59.9éco 52.5 | 82,9 %éco 77,9 % | -0.37 % | 0.95 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.








