Terminé · BO3 · Online2–0mer. 26 août 2026 · 15:00
Veto
- 1. NSN retire Nuke

- 2. QuantumX retire Anubis

- 3. NSN prend Dust2

- 4. QuantumX prend Ancient

- 5. NSN retire Cache

- 6. QuantumX retire Inferno

- 7. reste Mirage
Stats de la série
NSN | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 44–29éco 41–31 | +15 | 7–4 | 106.2éco 104.4 | 90,5 %éco 92,2 % | +4.71 % | 1.61 |
| 33–24éco 36–25 | +9 | 6–3 | 84.5éco 86.7 | 88,1 %éco 78,0 % | +6.50 % | 1.61 | |
![]() | 32–31éco 34–33 | +1 | 4–3 | 79.0éco 80.3 | 66,7 %éco 74,3 % | +2.65 % | 1.27 |
![]() | 31–28éco 30–30 | +3 | 4–6 | 73.5éco 71.3 | 83,3 %éco 87,1 % | +0.52 % | 1.16 |
| 22–30éco 23–30 | -8 | 2–3 | 59.6éco 59.8 | 76,2 %éco 76,7 % | -3.27 % | 0.89 |
QuantumX | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 27–34éco 27–35 | -7 | 5–4 | 77.1éco 74.6 | 66,7 %éco 64,0 % | +0.61 % | 0.97 |
![]() | 28–31éco 29–32 | -3 | 2–4 | 73.0éco 74.9 | 78,6 %éco 75,4 % | -2.91 % | 0.97 |
![]() | 32–32éco 32–34 | 0 | 1–5 | 71.3éco 70.9 | 66,7 %éco 64,1 % | -1.67 % | 0.95 |
![]() | 29–34éco 29–35 | -5 | 4–6 | 74.6éco 74.9 | 71,4 %éco 68,8 % | -3.47 % | 0.90 |
![]() | 26–32éco 26–34 | -6 | 7–4 | 65.1éco 65.9 | 69,0 %éco 64,6 % | -3.67 % | 0.80 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.







