Terminé · BO3 · Online0–2dim. 23 août 2026 · 20:25

Veto
- 1. FORZE Reload retire Inferno

- 2. MAYBE retire Nuke

- 3. FORZE Reload prend Dust2

- 4. MAYBE prend Mirage

- 5. FORZE Reload retire Anubis

- 6. MAYBE retire Cache

- 7. reste Ancient
Stats de la série
MAYBE | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 27–29éco 30–28 | -2 | 0–5 | 86.1éco 92.9 | 69,4 %éco 72,8 % | -1.20 % | 1.10 |
![]() | 21–28éco 21–28 | -7 | 2–5 | 61.1éco 62.3 | 61,1 %éco 60,9 % | -2.36 % | 0.76 |
![]() | 17–29éco 19–28 | -12 | 0–4 | 42.9éco 45.2 | 55,6 %éco 54,5 % | -2.50 % | 0.70 |
![]() | 17–31éco 18–31 | -14 | 7–10 | 49.8éco 51.7 | 52,8 %éco 51,8 % | -4.14 % | 0.66 |
![]() | 8–27éco 8–26 | -19 | 1–2 | 38.6éco 41.2 | 52,8 %éco 50,7 % | -5.84 % | 0.46 |
FORZE Reload | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 29–12éco 27–14 | +17 | 4–1 | 86.6éco 83.4 | 83,3 %éco 78,1 % | +6.68 % | 1.61 |
![]() | 35–20éco 33–21 | +15 | 7–4 | 98.1éco 89.4 | 77,8 %éco 75,7 % | +2.72 % | 1.51 |
![]() | 28–17éco 27–18 | +11 | 2–1 | 84.8éco 81.3 | 80,6 %éco 75,4 % | +4.13 % | 1.41 |
![]() | 29–24éco 27–26 | +5 | 8–3 | 83.4éco 80.5 | 77,8 %éco 76,2 % | +3.97 % | 1.36 |
![]() | 23–17éco 22–18 | +6 | 5–1 | 59.9éco 56.9 | 88,9 %éco 83,4 % | -1.46 % | 1.03 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









