Forfait · BO3 · Online1–2lun. 31 août 2026 · 14:00

Face-à-faceNemesis 3 – 3 Nuclear TigeRES2–119 oct. 2026 · PGL Bucharest 2027 Closed Qualifier2–116 oct. 2026 · PGL Bucharest 2027 Closed Qualifier2–12 oct. 2026 · WINLINE MPKBK CIS LAN Season 81–217 juin 2026 · NODWIN Clutch Series 90–214 févr. 2026 · GLuck StarPearl Season 10–22 févr. 2026 · Exort Cataclysm Season 1
Veto
- 1. Nuclear TigeRES retire Mirage

- 2. Nemesis retire Anubis

- 3. Nuclear TigeRES prend Ancient

- 4. Nemesis prend Dust2

- 5. Nuclear TigeRES retire Nuke

- 6. Nemesis retire Cache

- 7. reste Inferno
Stats de la série
Nemesis | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 32–25éco 32–27 | +7 | 4–4 | 94.5éco 91.6 | 76,3 %éco 75,1 % | +6.65 % | 1.49 |
![]() | 25–19éco 25–20 | +6 | 6–1 | 72.6éco 72.6 | 73,7 %éco 72,7 % | +1.38 % | 1.21 |
![]() | 31–26éco 28–28 | +5 | 6–4 | 66.0éco 61.2 | 68,4 %éco 70,4 % | -1.19 % | 1.00 |
![]() | 21–27éco 22–28 | -6 | 2–5 | 65.1éco 65.1 | 76,3 %éco 74,5 % | -0.38 % | 0.98 |
![]() | 22–27éco 21–28 | -5 | 3–3 | 74.9éco 72.0 | 73,7 %éco 70,5 % | -1.97 % | 0.89 |
Nuclear TigeRES | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 31–27éco 33–27 | +4 | 3–3 | 90.7éco 93.8 | 76,3 %éco 76,7 % | +4.18 % | 1.44 |
![]() | 34–27éco 32–28 | +7 | 4–1 | 89.1éco 84.9 | 81,6 %éco 78,5 % | -1.42 % | 1.13 |
![]() | 25–25éco 25–26 | 0 | 1–1 | 80.8éco 82.9 | 71,1 %éco 68,0 % | -0.45 % | 1.00 |
![]() | 17–26éco 18–26 | -9 | 2–6 | 48.1éco 51.2 | 68,4 %éco 58,3 % | -3.06 % | 0.82 |
![]() | 17–27éco 18–26 | -10 | 7–10 | 57.2éco 59.3 | 60,5 %éco 54,2 % | -3.75 % | 0.74 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.
Nemesis forfeit the 1st map at 10:8 score (in favor of Nemesis) due to technical difficulties.









