Terminé · BO3 · Online0–2ven. 14 août 2026 · 19:00
Veto
- 1. Fire Flux retire Anubis

- 2. Privateer retire Ancient

- 3. Fire Flux prend Nuke

- 4. Privateer prend Dust2

- 5. Fire Flux retire Cache

- 6. Privateer retire Mirage

- 7. reste Inferno
Stats de la série
Privateer | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25–31éco 26–31 | -6 | 4–2 | 80.2éco 80.7 | 63,9 %éco 65,0 % | +1.25 % | 1.15 |
![]() | 18–28éco 19–27 | -10 | 3–6 | 58.6éco 60.9 | 52,8 %éco 57,5 % | -2.09 % | 0.85 |
![]() | 18–27éco 19–26 | -9 | 1–2 | 56.4éco 58.9 | 58,3 %éco 59,5 % | -3.85 % | 0.70 |
| 17–31éco 18–30 | -14 | 4–11 | 54.5éco 56.8 | 55,6 %éco 57,0 % | -3.20 % | 0.67 | |
![]() | 16–30éco 18–29 | -14 | 1–2 | 52.5éco 56.5 | 50,0 %éco 47,8 % | -6.46 % | 0.60 |
Fire Flux | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 43–18éco 42–19 | +25 | 6–3 | 120.9éco 114.4 | 80,6 %éco 78,3 % | +9.07 % | 2.05 |
![]() | 31–14éco 28–16 | +17 | 5–0 | 77.8éco 71.0 | 86,1 %éco 81,4 % | +6.48 % | 1.54 |
![]() | 27–20éco 24–22 | +7 | 6–2 | 77.8éco 70.6 | 77,8 %éco 73,5 % | +1.29 % | 1.22 |
![]() | 25–22éco 24–24 | +3 | 2–1 | 72.9éco 71.7 | 75,0 %éco 75,9 % | -0.48 % | 1.03 |
![]() | 21–21éco 22–22 | 0 | 4–7 | 68.4éco 69.5 | 86,1 %éco 72,9 % | -2.00 % | 0.99 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.








