
Terminé · BO3 · Online1–2sam. 22 août 2026 · 19:30
Face-à-faceBlack Phoenix 0 – 1 UNiTY0–24 sept. 2026 · CCT 2026 Europe Series 8
Veto
- 1. UNiTY retire Nuke

- 2. Black Phoenix retire Ancient

- 3. UNiTY prend Inferno

- 4. Black Phoenix prend Dust2

- 5. UNiTY retire Cache

- 6. Black Phoenix retire Anubis

- 7. reste Mirage
Stats de la série
Black Phoenix | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 53–43éco 53–45 | +10 | 6–3 | 95.3éco 94.5 | 65,5 %éco 65,4 % | +3.48 % | 1.41 |
![]() | 40–43éco 38–44 | -3 | 9–6 | 76.7éco 73.2 | 67,2 %éco 67,2 % | +1.22 % | 1.07 |
![]() | 31–42éco 32–41 | -11 | 4–9 | 65.8éco 67.6 | 67,2 %éco 67,7 % | -3.35 % | 0.85 |
![]() | 34–44éco 34–46 | -10 | 10–7 | 70.4éco 69.0 | 70,7 %éco 66,0 % | -3.97 % | 0.82 |
![]() | 35–42éco 35–45 | -7 | 0–4 | 57.1éco 56.9 | 63,8 %éco 64,7 % | -4.39 % | 0.76 |
UNiTY | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 48–38éco 50–39 | +10 | 5–2 | 79.5éco 80.5 | 84,5 %éco 81,9 % | +4.50 % | 1.44 |
![]() | 48–30éco 51–30 | +18 | 1–7 | 81.0éco 82.8 | 75,9 %éco 75,8 % | +4.90 % | 1.44 |
![]() | 49–40éco 47–42 | +9 | 12–7 | 101.0éco 98.6 | 81,0 %éco 75,6 % | +3.72 % | 1.38 |
![]() | 32–41éco 31–42 | -9 | 6–6 | 71.1éco 70.4 | 74,1 %éco 71,1 % | -2.96 % | 0.90 |
![]() | 37–44éco 35–45 | -7 | 5–7 | 65.1éco 66.5 | 56,9 %éco 59,9 % | -3.14 % | 0.83 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









