Veto
- 1. NADE retire Cache

- 2. Eternal Fire retire Nuke

- 3. NADE prend Dust2

- 4. Eternal Fire prend Ancient

- 5. NADE retire Anubis

- 6. Eternal Fire retire Inferno

- 7. reste Mirage
Stats de la série
NADE | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35–38éco 37–36 | -3 | 0–3 | 65.6éco 68.9 | 66,1 %éco 65,9 % | +4.08 % | 1.18 | |
| 55–52éco 56–55 | +3 | 12–12 | 86.7éco 87.1 | 67,7 %éco 67,5 % | +0.68 % | 1.17 | |
| 42–51éco 45–49 | -9 | 5–9 | 72.6éco 76.1 | 59,7 %éco 61,6 % | +0.54 % | 1.03 | |
| 35–49éco 38–48 | -14 | 3–8 | 73.3éco 78.1 | 71,0 %éco 72,2 % | +0.51 % | 1.00 | |
| 30–51éco 31–50 | -21 | 3–7 | 57.8éco 60.4 | 59,7 %éco 61,9 % | -2.60 % | 0.76 |
Eternal Fire | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 67–34éco 65–36 | +33 | 6–5 | 98.9éco 94.6 | 74,2 %éco 72,5 % | +1.92 % | 1.47 |
![]() | 42–48éco 41–54 | -6 | 17–8 | 89.3éco 85.0 | 80,6 %éco 77,3 % | +1.49 % | 1.12 |
![]() | 43–31éco 40–35 | +12 | 6–4 | 66.7éco 64.4 | 72,6 %éco 72,1 % | -0.92 % | 1.05 |
![]() | 49–42éco 46–45 | +7 | 8–3 | 79.1éco 73.1 | 79,0 %éco 74,8 % | -2.75 % | 1.01 |
![]() | 37–42éco 37–43 | -5 | 2–3 | 71.9éco 72.2 | 72,6 %éco 70,3 % | -2.96 % | 0.91 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.




