Terminé · BO3 · LAN2–0mer. 5 août 2026 · 16:15
Veto
- 1. Jam retire Mirage
- 2. eSuba retire Nuke

- 3. Jam prend Ancient
- 4. eSuba prend Anubis

- 5. Jam retire Cache
- 6. eSuba retire Inferno

- 7. reste Dust2
Stats de la série
| Jam | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 31–17éco 27–21 | +14 | 6–3 | 82.8éco 75.9 | 83,8 %éco 79,4 % | +6.04 % | 1.44 |
![]() | 30–20éco 30–21 | +10 | 3–0 | 79.1éco 76.0 | 83,8 %éco 79,0 % | +3.76 % | 1.38 |
![]() | 31–22éco 31–25 | +9 | 5–4 | 92.8éco 88.8 | 86,5 %éco 83,2 % | +1.74 % | 1.30 |
![]() | 27–21éco 26–22 | +6 | 4–3 | 78.1éco 75.6 | 86,5 %éco 79,4 % | +0.91 % | 1.18 |
![]() | 22–20éco 23–22 | +2 | 3–6 | 61.8éco 61.0 | 83,8 %éco 78,9 % | +1.37 % | 1.08 |
eSuba | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20–25éco 21–25 | -5 | 4–3 | 63.5éco 68.0 | 67,6 %éco 71,1 % | -0.09 % | 1.00 |
![]() | 23–31éco 26–31 | -8 | 4–5 | 77.2éco 82.0 | 64,9 %éco 68,9 % | -2.20 % | 0.97 |
![]() | 23–29éco 24–29 | -6 | 4–5 | 62.2éco 62.0 | 62,2 %éco 62,8 % | -3.14 % | 0.85 |
![]() | 20–31éco 21–31 | -11 | 4–6 | 67.2éco 69.9 | 62,2 %éco 65,8 % | -3.32 % | 0.79 |
![]() | 14–25éco 15–24 | -11 | 0–2 | 47.3éco 49.8 | 73,0 %éco 68,9 % | -5.07 % | 0.65 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









