Terminé · BO3 · LAN2–0dim. 2 août 2026 · 08:50
Veto
- 1. DONSTU retire Mirage

- 2. Omega retire Anubis

- 3. DONSTU prend Cache

- 4. Omega prend Dust2

- 5. DONSTU retire Nuke

- 6. Omega retire Ancient

- 7. reste Inferno
Stats de la série
Omega | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 38–20éco 42–22 | +18 | 8–3 | 105.2éco 113.3 | 83,3 %éco 86,5 % | +9.00 % | 2.11 |
![]() | 29–14éco 29–14 | +15 | 2–2 | 73.6éco 71.1 | 80,6 %éco 76,9 % | +6.14 % | 1.53 |
![]() | 24–20éco 23–22 | +4 | 3–2 | 72.2éco 70.1 | 72,2 %éco 73,2 % | +4.89 % | 1.35 |
![]() | 26–19éco 21–21 | +7 | 4–1 | 77.7éco 67.7 | 80,6 %éco 80,3 % | +3.23 % | 1.26 |
![]() | 16–22éco 17–22 | -6 | 4–7 | 53.0éco 52.8 | 63,9 %éco 59,4 % | -2.56 % | 0.85 |
DONSTU | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22–29éco 24–29 | -7 | 6–5 | 67.6éco 71.8 | 58,3 %éco 56,7 % | -5.23 % | 0.81 |
![]() | 18–25éco 19–25 | -7 | 2–2 | 63.0éco 63.9 | 75,0 %éco 69,8 % | -2.57 % | 0.81 |
![]() | 20–25éco 20–25 | -5 | 3–2 | 48.9éco 51.7 | 63,9 %éco 66,6 % | -4.16 % | 0.72 |
![]() | 19–27éco 19–27 | -8 | 3–6 | 60.5éco 60.7 | 58,3 %éco 52,0 % | -5.35 % | 0.67 |
| 16–27éco 16–29 | -11 | 1–6 | 51.1éco 50.9 | 55,6 %éco 57,1 % | -3.38 % | 0.63 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.








