Terminé · BO3 · Online2–1mer. 5 août 2026 · 19:05

Veto
- 1. ODDIK Academy retire Nuke

- 2. UNO MILLE retire Mirage
- 3. ODDIK Academy prend Anubis

- 4. UNO MILLE prend Cache
- 5. UNO MILLE retire Inferno
- 6. ODDIK Academy retire Dust2

- 7. reste Ancient
Stats de la série
| UNO MILLE | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 65–53éco 63–55 | +12 | 9–5 | 95.1éco 93.6 | 72,5 %éco 68,5 % | +2.92 % | 1.33 |
![]() | 70–49éco 64–54 | +21 | 14–5 | 75.1éco 72.1 | 77,5 %éco 77,2 % | +2.49 % | 1.26 |
![]() | 59–51éco 60–54 | +8 | 12–8 | 78.8éco 76.3 | 76,2 %éco 71,9 % | +0.03 % | 1.11 |
![]() | 59–58éco 61–60 | +1 | 9–8 | 83.8éco 84.1 | 68,8 %éco 65,6 % | +0.40 % | 1.10 |
![]() | 37–47éco 37–48 | -10 | 3–6 | 57.3éco 57.5 | 68,8 %éco 65,6 % | -0.55 % | 0.88 |
ODDIK Academy | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 61–52éco 52–56 | +9 | 8–8 | 71.3éco 66.4 | 58,8 %éco 60,8 % | +2.04 % | 1.12 |
| 53–59éco 57–59 | -6 | 7–8 | 80.6éco 84.0 | 70,0 %éco 70,3 % | -0.14 % | 1.08 | |
| 56–62éco 60–61 | -6 | 7–12 | 70.6éco 72.9 | 70,0 %éco 72,8 % | -1.91 % | 0.98 | |
| 51–56éco 55–56 | -5 | 6–7 | 63.5éco 65.2 | 65,0 %éco 66,3 % | -1.66 % | 0.96 | |
| 37–62éco 37–62 | -25 | 4–12 | 59.5éco 60.1 | 76,2 %éco 77,9 % | -3.62 % | 0.75 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.





