Terminé · BO1 · LAN1–0jeu. 30 juil. 2026 · 13:35
Veto
- 1. BOJONG retire Anubis
- 2. KUUSAMO retire Nuke

- 3. KUUSAMO retire Cache

- 4. BOJONG retire Ancient
- 5. BOJONG retire Dust2
- 6. KUUSAMO retire Inferno

- 7. reste Mirage
Stats de la série
KUUSAMO | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21–9éco 20–9 | +12 | 4–0 | 129.7éco 126.5 | 94,4 %éco 96,5 % | +12.89 % | 2.38 |
![]() | 18–11éco 17–11 | +7 | 4–2 | 102.8éco 96.2 | 72,2 %éco 72,2 % | +4.21 % | 1.57 |
![]() | 16–7éco 16–8 | +9 | 1–1 | 81.1éco 77.8 | 77,8 %éco 83,2 % | +4.86 % | 1.53 |
![]() | 11–10éco 11–11 | +1 | 1–3 | 64.4éco 62.8 | 83,3 %éco 89,1 % | -0.07 % | 1.10 |
![]() | 8–9éco 9–10 | -1 | 0–2 | 42.6éco 43.4 | 66,7 %éco 66,6 % | -3.65 % | 0.75 |
| BOJONG | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10–13éco 11–13 | -3 | 1–5 | 66.1éco 71.4 | 66,7 %éco 69,2 % | +5.52 % | 1.14 |
| 10–16éco 11–16 | -6 | 3–1 | 71.6éco 75.0 | 55,6 %éco 57,3 % | -5.03 % | 0.85 | |
| 8–13éco 8–13 | -5 | 0–0 | 52.8éco 54.6 | 66,7 %éco 56,8 % | -3.28 % | 0.69 | |
| 8–17éco 8–16 | -9 | 2–1 | 73.1éco 76.5 | 55,6 %éco 51,9 % | -6.40 % | 0.57 | |
| 8–15éco 7–17 | -7 | 2–3 | 46.4éco 41.6 | 55,6 %éco 38,8 % | -9.41 % | 0.39 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.





