
Terminé · BO3 · LAN2–0sam. 25 juil. 2026 · 13:10
Face-à-faceRune Eaters 2 – 4 Omega1–212 sept. 2026 · iPlay Esports Halyk Cyber Games Cup 20262–35 juil. 2026 · KOKONISTER Akmola International Esports Cup 2026 Finals2–131 mai 2026 · 1xBet FRAG Season 172–130 mai 2026 · 1xBet FRAG Season 170–226 avr. 2026 · BRO Spring Cup 20261–23 avr. 2026 · CCT Season 3 Europe Series 20
Veto
- 1. Omega retire Ancient

- 2. Rune Eaters retire Nuke

- 3. Omega prend Inferno

- 4. Rune Eaters prend Mirage

- 5. Omega retire Cache

- 6. Rune Eaters retire Anubis

- 7. reste Dust2
Stats de la série
Rune Eaters | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 38–16éco 35–18 | +22 | 7–0 | 104.2éco 98.5 | 86,5 %éco 80,7 % | +8.23 % | 1.90 |
![]() | 30–16éco 30–18 | +14 | 5–2 | 78.5éco 75.2 | 83,8 %éco 81,2 % | +2.63 % | 1.39 |
![]() | 26–14éco 25–15 | +12 | 4–1 | 70.4éco 67.9 | 89,2 %éco 87,3 % | +2.10 % | 1.31 |
![]() | 27–18éco 26–20 | +9 | 6–4 | 89.7éco 86.7 | 81,1 %éco 80,4 % | +1.09 % | 1.30 |
![]() | 23–16éco 24–18 | +7 | 5–3 | 66.0éco 65.2 | 86,5 %éco 78,5 % | +1.63 % | 1.20 |
Omega | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18–31éco 19–31 | -13 | 1–6 | 63.0éco 65.2 | 54,1 %éco 45,5 % | -2.50 % | 0.79 |
![]() | 15–33éco 17–33 | -18 | 2–6 | 66.5éco 70.6 | 51,4 %éco 51,0 % | -2.20 % | 0.68 |
![]() | 15–26éco 16–26 | -11 | 2–4 | 44.3éco 47.6 | 51,4 %éco 45,2 % | -2.42 % | 0.66 |
![]() | 16–28éco 16–29 | -12 | 3–7 | 43.4éco 46.7 | 59,5 %éco 56,4 % | -2.50 % | 0.65 |
![]() | 16–27éco 16–26 | -11 | 2–4 | 47.8éco 49.7 | 48,6 %éco 38,3 % | -6.25 % | 0.54 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









