Terminé · BO3 · Online0–2sam. 25 juil. 2026 · 19:00
Veto
- 1. ex-MANA retire Cache
- 2. megoshort retire Nuke

- 3. ex-MANA prend Dust2
- 4. megoshort prend Inferno

- 5. ex-MANA retire Anubis
- 6. megoshort retire Mirage

- 7. reste Ancient
Stats de la série
| ex-MANA | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 36–33éco 34–37 | +3 | 11–0 | 93.9éco 91.2 | 69,6 %éco 70,6 % | +2.22 % | 1.23 |
![]() | 33–33éco 36–33 | 0 | 4–4 | 76.1éco 78.3 | 71,7 %éco 72,6 % | +3.25 % | 1.23 |
![]() | 29–36éco 31–37 | -7 | 3–5 | 82.6éco 85.0 | 76,1 %éco 77,9 % | -0.34 % | 1.07 |
![]() | 29–36éco 31–36 | -7 | 0–3 | 65.7éco 70.2 | 76,1 %éco 80,0 % | -7.54 % | 0.77 |
![]() | 26–39éco 27–40 | -13 | 4–12 | 61.9éco 62.7 | 58,7 %éco 59,8 % | -3.65 % | 0.72 |
megoshort | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 46–35éco 48–35 | +11 | 10–7 | 98.3éco 98.6 | 82,6 %éco 82,7 % | +3.91 % | 1.60 |
![]() | 41–26éco 40–29 | +15 | 4–3 | 89.3éco 89.1 | 71,7 %éco 74,0 % | +5.93 % | 1.50 |
![]() | 26–32éco 26–32 | -6 | 2–6 | 61.7éco 60.8 | 63,0 %éco 66,4 % | +1.17 % | 0.98 |
![]() | 30–30éco 31–32 | 0 | 3–3 | 76.7éco 76.4 | 76,1 %éco 73,8 % | -3.41 % | 0.95 |
![]() | 31–33éco 30–36 | -2 | 5–3 | 77.5éco 76.3 | 71,7 %éco 67,2 % | -1.55 % | 0.94 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









