Terminé · BO3 · Online2–1sam. 8 août 2026 · 12:00
Veto
- 1. BET-M retire Cache

- 2. Butterfly retire Anubis

- 3. BET-M prend Inferno

- 4. Butterfly prend Ancient

- 5. BET-M retire Dust2

- 6. Butterfly retire Mirage

- 7. reste Nuke
Stats de la série
Butterfly | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 40–25éco 40–25 | +15 | 4–3 | 74.4éco 74.6 | 81,7 %éco 79,2 % | +6.79 % | 1.48 |
![]() | 39–37éco 39–40 | +2 | 7–6 | 94.6éco 93.4 | 80,0 %éco 73,7 % | +3.51 % | 1.29 |
![]() | 40–35éco 41–36 | +5 | 4–2 | 60.0éco 62.6 | 76,7 %éco 75,6 % | -0.49 % | 1.08 |
![]() | 41–40éco 39–41 | +1 | 19–9 | 77.6éco 73.8 | 66,7 %éco 67,8 % | -1.13 % | 1.00 |
![]() | 37–36éco 39–37 | +1 | 3–3 | 61.9éco 63.2 | 65,0 %éco 60,2 % | +0.46 % | 1.00 |
BET-M | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 39–40éco 39–40 | -1 | 4–8 | 76.0éco 74.8 | 68,3 %éco 59,5 % | -1.74 % | 0.93 |
![]() | 37–36éco 34–40 | +1 | 7–3 | 63.6éco 61.3 | 66,7 %éco 63,2 % | +0.56 % | 0.93 |
![]() | 39–41éco 40–41 | -2 | 1–4 | 70.1éco 70.8 | 66,7 %éco 62,9 % | -2.10 % | 0.91 |
| 28–43éco 31–43 | -15 | 5–14 | 59.5éco 61.6 | 70,0 %éco 67,8 % | -2.32 % | 0.80 | |
![]() | 30–39éco 31–41 | -9 | 6–8 | 61.7éco 62.6 | 68,3 %éco 66,9 % | -3.55 % | 0.77 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.








