Veto
- 1. OG club retire Nuke
- 2. GUGUGAGA retire Anubis
- 3. OG club prend Ancient
- 4. GUGUGAGA prend Mirage
- 5. OG club retire Inferno
- 6. GUGUGAGA retire Cache
- 7. reste Dust2
Stats de la série
| GUGUGAGA | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48–49éco 50–49 | -1 | 6–3 | 74.7éco 77.5 | 75,4 %éco 69,1 % | +0.58 % | 1.11 | |
| 41–41éco 41–42 | 0 | 8–4 | 67.9éco 69.0 | 72,3 %éco 69,1 % | +0.61 % | 1.05 | |
| 40–52éco 43–53 | -12 | 5–4 | 75.8éco 79.1 | 70,8 %éco 73,3 % | -0.19 % | 1.02 | |
| 37–50éco 40–52 | -13 | 5–9 | 60.7éco 64.9 | 66,2 %éco 65,6 % | -1.92 % | 0.89 | |
| 41–49éco 41–49 | -8 | 10–11 | 70.3éco 67.3 | 67,7 %éco 64,0 % | -1.95 % | 0.88 |
| OG club | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53–41éco 54–45 | +12 | 4–4 | 85.0éco 85.0 | 83,1 %éco 86,7 % | +2.03 % | 1.34 | |
| 50–45éco 50–48 | +5 | 9–6 | 79.7éco 78.4 | 84,6 %éco 87,3 % | +0.74 % | 1.21 | |
| 55–42éco 53–45 | +13 | 4–3 | 83.7éco 80.8 | 76,9 %éco 75,5 % | +0.17 % | 1.17 | |
| 45–34éco 43–38 | +11 | 6–6 | 66.4éco 65.2 | 83,1 %éco 79,4 % | +0.74 % | 1.09 | |
| 31–48éco 32–48 | -17 | 8–15 | 67.0éco 68.1 | 72,3 %éco 74,7 % | -1.35 % | 0.90 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.