Aller au contenu
goumed
The Last ResortRoyaume-Uni Royaume-Uni· n°131 mondialForme avant ce match :VVVDD
Terminé · BO3 · LAN2–0dim. 19 juil. 2026 · 14:00
PrivateerRoyaume-Uni Royaume-Uni· n°188 mondialForme avant ce match :VDV

Veto

  1. 1. Privateer retire Anubis
  2. 2. The Last Resort retire Mirage
  3. 3. Privateer prend Nuke
  4. 4. The Last Resort prend Dust2
  5. 5. Privateer retire Cache
  6. 6. The Last Resort retire Ancient
  7. 7. reste Inferno

Stats de la série

Stats de The Last Resort
The Last ResortK–D+/−Ouv.ADRKASTSwingRating HLTV 3.0
Irlande ExtinctMatas Strumila37–26éco 36–28+115–4100.6éco 99.176,9 %éco 75,9 %+4.86 %1.56
Royaume-Uni GirafffeCallum Jones33–20éco 35–22+135–290.6éco 91.379,5 %éco 76,3 %+3.72 %1.50
Royaume-Uni bevveJames Slinn34–24éco 32–26+109–183.7éco 76.974,4 %éco 67,8 %+3.23 %1.32
Royaume-Uni VacancyMason Haines22–25éco 22–26-32–366.9éco 69.276,9 %éco 74,8 %-0.08 %1.05
Irlande arTisTTom Clarke29–25éco 27–29+46–262.7éco 56.366,7 %éco 64,6 %-0.66 %0.95
Stats de Privateer
PrivateerK–D+/−Ouv.ADRKASTSwingRating HLTV 3.0
Royaume-Uni PrimeMichael John Fury33–28éco 38–28+51–683.3éco 90.766,7 %éco 70,6 %+1.75 %1.34
Royaume-Uni dobboWilliam Dobson29–34éco 29–35-55–879.2éco 76.374,4 %éco 81,8 %-0.74 %1.03
Royaume-Uni M1n1maLLiam Reynolds21–32éco 23–32-114–464.4éco 72.169,2 %éco 71,6 %-1.81 %0.93
Royaume-Uni FrazehhFraser Sollom21–32éco 20–34-112–663.1éco 63.464,1 %éco 66,8 %-4.43 %0.70
Royaume-Uni JAUSTEREJosh Philpott16–29éco 17–29-130–348.5éco 48.364,1 %éco 60,4 %-5.84 %0.60

Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.

Commentaires