Terminé · BO3 · LAN1–2jeu. 30 juil. 2026 · 17:20
Veto
- 1. 3DMAX retire Mirage

- 2. MOUZ retire Anubis

- 3. 3DMAX prend Dust2

- 4. MOUZ prend Nuke

- 5. 3DMAX retire Cache

- 6. MOUZ retire Ancient

- 7. reste Inferno
Stats de la série
3DMAX | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 49–48éco 48–50 | +1 | 7–5 | 67.1éco 66.5 | 79,7 %éco 75,8 % | +2.39 % | 1.11 |
![]() | 50–57éco 54–57 | -7 | 9–8 | 74.7éco 77.9 | 73,4 %éco 73,9 % | -0.09 % | 1.05 |
![]() | 51–57éco 58–57 | -6 | 9–15 | 67.4éco 72.2 | 73,4 %éco 78,6 % | -1.38 % | 1.04 |
![]() | 47–55éco 49–56 | -8 | 6–4 | 67.4éco 67.0 | 69,6 %éco 67,6 % | -2.01 % | 0.94 |
![]() | 52–61éco 56–64 | -9 | 8–8 | 63.6éco 66.2 | 69,6 %éco 72,3 % | -2.83 % | 0.89 |
MOUZ | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 67–44éco 61–49 | +23 | 10–3 | 80.9éco 75.1 | 84,8 %éco 86,3 % | +5.14 % | 1.44 |
![]() | 59–52éco 55–56 | +7 | 11–9 | 86.2éco 81.6 | 75,9 %éco 73,5 % | +0.82 % | 1.14 |
![]() | 53–51éco 55–55 | +2 | 8–7 | 72.5éco 73.0 | 74,7 %éco 71,9 % | +0.40 % | 1.09 |
![]() | 51–48éco 54–50 | +3 | 9–9 | 62.2éco 63.1 | 77,2 %éco 71,5 % | -0.16 % | 1.08 |
![]() | 47–55éco 47–60 | -8 | 2–11 | 72.1éco 71.9 | 79,7 %éco 74,8 % | -2.69 % | 0.90 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.
3DMAX (seed 17) have selected MOUZ (seed 4).









