Forfait · BO3 · Online2–0ven. 17 juil. 2026 · 19:00
Veto
- 1. ROUNDS retire Anubis

- 2. Vexar retire Cache

- 3. ROUNDS prend Nuke

- 4. Vexar prend Inferno

- 5. ROUNDS retire Dust2

- 6. Vexar retire Ancient

- 7. reste Mirage
Stats de la série
ROUNDS | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24–13éco 24–13 | +11 | 4–3 | 95.3éco 94.9 | 83,3 %éco 78,9 % | +4.93 % | 1.59 |
![]() | 21–14éco 21–14 | +7 | 2–3 | 93.3éco 90.0 | 75,0 %éco 74,2 % | +2.16 % | 1.38 |
![]() | 15–14éco 15–17 | +1 | 1–3 | 69.4éco 64.8 | 70,8 %éco 66,6 % | +0.82 % | 1.09 |
![]() | 15–20éco 16–22 | -5 | 0–4 | 76.7éco 78.9 | 83,3 %éco 84,2 % | -1.86 % | 0.98 |
![]() | 13–17éco 12–16 | -4 | 1–3 | 48.4éco 48.2 | 62,5 %éco 62,2 % | -4.47 % | 0.67 |
Vexar | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26–16éco 26–16 | +10 | 7–3 | 101.2éco 103.2 | 70,8 %éco 71,8 % | +4.95 % | 1.67 |
| 20–18éco 22–19 | +2 | 1–1 | 88.8éco 97.1 | 70,8 %éco 74,4 % | +1.60 % | 1.34 | |
| 13–17éco 14–17 | -4 | 3–1 | 57.3éco 57.7 | 70,8 %éco 75,5 % | -2.57 % | 0.87 | |
| 12–17éco 12–19 | -5 | 3–2 | 57.5éco 59.6 | 75,0 %éco 79,2 % | -2.15 % | 0.82 | |
| 7–20éco 6–21 | -13 | 2–1 | 54.8éco 48.9 | 54,2 %éco 49,7 % | -3.40 % | 0.53 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.
Vexar forfeit the 1st map.





