Terminé · BO3 · Online0–2jeu. 16 juil. 2026 · 16:00

Veto
- 1. SAW Youngsters retire Cache

- 2. Mai Tai retire Inferno
- 3. SAW Youngsters prend Ancient

- 4. Mai Tai prend Mirage
- 5. SAW Youngsters retire Nuke

- 6. Mai Tai retire Anubis
- 7. reste Dust2
Stats de la série
| Mai Tai | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30–32éco 33–33 | -2 | 6–7 | 100.4éco 103.9 | 75,0 %éco 77,2 % | -2.79 % | 1.07 | |
![]() | 32–32éco 33–35 | 0 | 4–3 | 73.8éco 74.5 | 65,0 %éco 64,1 % | -0.25 % | 1.05 |
![]() | 24–28éco 25–28 | -4 | 1–1 | 62.9éco 64.2 | 70,0 %éco 71,0 % | +0.88 % | 1.02 |
![]() | 20–34éco 22–35 | -14 | 4–5 | 64.1éco 68.8 | 67,5 %éco 64,7 % | -3.49 % | 0.76 |
![]() | 13–38éco 14–39 | -25 | 1–8 | 50.0éco 50.5 | 50,0 %éco 48,8 % | -5.39 % | 0.45 |
SAW Youngsters | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 40–25éco 39–28 | +15 | 7–4 | 106.1éco 103.6 | 87,5 %éco 86,1 % | +3.28 % | 1.59 |
![]() | 38–25éco 41–27 | +13 | 3–2 | 89.7éco 91.9 | 87,5 %éco 89,0 % | +2.67 % | 1.52 |
![]() | 33–21éco 29–23 | +12 | 4–4 | 85.8éco 79.1 | 82,5 %éco 84,9 % | +3.04 % | 1.32 |
![]() | 24–23éco 26–24 | +1 | 3–1 | 64.9éco 67.3 | 87,5 %éco 89,3 % | +1.90 % | 1.22 |
![]() | 29–27éco 29–31 | +2 | 7–5 | 78.7éco 77.9 | 82,5 %éco 83,7 % | -0.18 % | 1.11 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.








