Terminé · BO5 · LAN3–1dim. 12 juil. 2026 · 21:40

Veto
- 1. SportsBetExpert retire Ancient

- 2. NRG retire Anubis

- 3. SportsBetExpert prend Dust2

- 4. NRG prend Mirage

- 5. SportsBetExpert prend Inferno

- 6. NRG prend Cache

- 7. reste Nuke
Stats de la série
NRG | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 89–56éco 88–60 | +33 | 19–4 | 104.5éco 102.2 | 81,4 %éco 80,8 % | +5.47 % | 1.66 |
![]() | 59–58éco 60–60 | +1 | 12–6 | 78.2éco 78.3 | 69,8 %éco 70,2 % | +0.79 % | 1.12 |
![]() | 59–56éco 61–58 | +3 | 5–10 | 67.7éco 68.7 | 76,7 %éco 83,1 % | -0.40 % | 1.07 |
![]() | 52–51éco 51–55 | +1 | 7–14 | 63.8éco 63.2 | 73,3 %éco 72,3 % | +1.91 % | 1.07 |
![]() | 47–51éco 48–51 | -4 | 6–3 | 68.9éco 70.4 | 73,3 %éco 70,7 % | +0.44 % | 1.02 |
SportsBetExpert | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 62–61éco 59–63 | +1 | 11–6 | 83.6éco 82.9 | 72,1 %éco 73,0 % | -0.20 % | 1.06 |
![]() | 68–57éco 66–62 | +11 | 4–5 | 74.2éco 73.0 | 73,3 %éco 73,7 % | -1.13 % | 1.05 |
![]() | 47–67éco 50–69 | -20 | 13–21 | 83.0éco 85.4 | 67,4 %éco 63,7 % | -1.03 % | 0.96 |
![]() | 51–62éco 51–63 | -11 | 7–10 | 63.0éco 62.5 | 60,5 %éco 60,6 % | -3.60 % | 0.83 |
![]() | 41–60éco 45–58 | -19 | 2–7 | 51.4éco 55.6 | 62,8 %éco 61,4 % | -2.40 % | 0.81 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









