
Terminé · BO3 · Online2–0lun. 20 juil. 2026 · 00:00
Veto
- 1. Patins da Ferrari retire Anubis

- 2. ODDIK retire Inferno

- 3. Patins da Ferrari prend Ancient

- 4. ODDIK prend Dust2

- 5. Patins da Ferrari retire Cache

- 6. ODDIK retire Nuke

- 7. reste Mirage
Stats de la série
Patins da Ferrari | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 49–29éco 46–31 | +20 | 9–2 | 82.6éco 80.5 | 79,6 %éco 80,2 % | +2.88 % | 1.38 |
![]() | 41–33éco 40–33 | +8 | 9–5 | 89.0éco 85.2 | 85,2 %éco 86,2 % | +0.47 % | 1.24 |
![]() | 37–30éco 39–30 | +7 | 5–4 | 71.3éco 71.4 | 68,5 %éco 70,6 % | -0.55 % | 1.09 |
![]() | 30–37éco 30–36 | -7 | 8–9 | 69.5éco 71.5 | 75,9 %éco 72,5 % | +0.99 % | 1.06 |
![]() | 25–33éco 25–33 | -8 | 3–0 | 59.7éco 60.3 | 74,1 %éco 68,9 % | +0.02 % | 0.90 |
ODDIK | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 40–32éco 40–32 | +8 | 4–3 | 74.6éco 73.6 | 70,4 %éco 63,3 % | +3.55 % | 1.26 |
![]() | 42–34éco 37–37 | +8 | 5–5 | 69.1éco 63.3 | 66,7 %éco 62,0 % | -0.84 % | 0.95 |
![]() | 28–37éco 29–38 | -9 | 5–14 | 62.9éco 64.3 | 70,4 %éco 62,5 % | -1.96 % | 0.83 |
![]() | 26–44éco 27–45 | -18 | 5–9 | 67.5éco 67.8 | 72,2 %éco 71,3 % | -3.23 % | 0.83 |
![]() | 25–35éco 25–34 | -10 | 1–3 | 47.6éco 47.3 | 63,0 %éco 56,4 % | -1.34 % | 0.72 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









