Terminé · BO3 · Online2–0sam. 11 juil. 2026 · 18:00
Face-à-faceLP 2 – 4 Fake do Biru2–09 juil. 2026 · CCT 2026 South America Series 32–027 juin 2026 · Thunderpick World Championship 2026 South America Series 11–228 avr. 2026 · ExitLag ChampZ 20260–226 avr. 2026 · ESL Challenger League Season 51 South America Cup 41–25 avr. 2026 · ESL Challenger League Season 51 South America Cup 31–22 avr. 2026 · PGL Astana 2026 South America Closed Qualifier
Veto
- 1. Fake do Biru retire Ancient
- 2. LP retire Anubis

- 3. Fake do Biru prend Nuke
- 4. LP prend Inferno

- 5. Fake do Biru retire Mirage
- 6. LP retire Cache

- 7. reste Dust2
Stats de la série
LP | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 45–24éco 44–23 | +21 | 8–1 | 81.1éco 79.7 | 78,4 %éco 76,4 % | +6.17 % | 1.58 |
![]() | 33–35éco 36–36 | -2 | 3–6 | 69.8éco 74.1 | 74,5 %éco 76,2 % | +3.32 % | 1.21 |
![]() | 36–31éco 35–31 | +5 | 5–4 | 74.1éco 72.2 | 76,5 %éco 70,9 % | +1.45 % | 1.12 |
![]() | 26–32éco 29–33 | -6 | 3–6 | 63.6éco 66.9 | 64,7 %éco 65,1 % | -1.02 % | 0.94 |
![]() | 24–31éco 24–32 | -7 | 3–11 | 58.3éco 56.5 | 70,6 %éco 65,2 % | -1.89 % | 0.77 |
| Fake do Biru | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 37–27éco 36–28 | +10 | 3–2 | 79.1éco 76.1 | 80,4 %éco 73,6 % | +4.35 % | 1.36 |
![]() | 38–36éco 36–38 | +2 | 8–3 | 71.8éco 69.7 | 72,5 %éco 73,5 % | +1.09 % | 1.06 |
![]() | 30–37éco 33–36 | -7 | 6–6 | 55.9éco 57.6 | 56,9 %éco 56,3 % | -5.10 % | 0.79 |
![]() | 23–33éco 23–35 | -10 | 4–5 | 54.0éco 53.2 | 64,7 %éco 61,1 % | -3.83 % | 0.74 |
![]() | 23–36éco 24–37 | -13 | 7–7 | 61.3éco 62.0 | 68,6 %éco 59,5 % | -4.82 % | 0.68 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









