Aller au contenu
goumed
CoalesceRoyaume-Uni Royaume-Uni· n°242 mondialForme avant ce match :VDVDD
Terminé · BO3 · LAN0–2lun. 29 juin 2026 · 12:25
SINQU REHTIFinlande Finlande· n°159 mondialForme avant ce match :DVD

Veto

  1. 1. SINQU REHTI retire Anubis
  2. 2. Coalesce retire Inferno
  3. 3. SINQU REHTI prend Overpass
  4. 4. Coalesce prend Dust2
  5. 5. Coalesce retire Ancient
  6. 6. SINQU REHTI retire Mirage
  7. 7. reste Nuke

Stats de la série

Stats de Coalesce
CoalesceK–D+/−Ouv.ADRKASTSwingRating HLTV 3.0
Ukraine sen1arArsenii Sydorenko38–32éco 39–35+66–198.5éco 97.675,6 %éco 75,2 %+5.24 %1.50
Royaume-Uni FizzyFizan Anjum33–36éco 36–36-34–567.1éco 69.564,4 %éco 64,5 %-3.83 %0.90
Ukraine D1ntrIXxXHeorhii Khoma20–32éco 20–31-123–455.8éco 55.771,1 %éco 69,5 %-0.29 %0.83
Royaume-Uni FlickyJames Errington26–32éco 25–34-63–658.0éco 57.375,6 %éco 71,3 %-3.69 %0.74
Royaume-Uni onderÖnder Tekin24–38éco 24–39-144–967.5éco 69.853,3 %éco 54,8 %-3.41 %0.71
Stats de SINQU REHTI
SINQU REHTIK–D+/−Ouv.ADRKASTSwingRating HLTV 3.0
Finlande MikOneAnton Mikkonen39–26éco 38–28+135–587.8éco 88.182,2 %éco 84,7 %+2.58 %1.42
Finlande imbaembaEmil Haataja33–26éco 31–28+79–480.8éco 78.582,2 %éco 77,5 %+2.76 %1.27
Finlande Eem3l1Eemeli Lieska32–32éco 34–3304–270.2éco 74.675,6 %éco 85,0 %+1.19 %1.20
Finlande wejkkoVeikko Liimatainen33–26éco 36–26+73–566.2éco 67.975,6 %éco 77,5 %-0.30 %1.19
Finlande OnjibOnni Vartiainen32–34éco 30–35-24–485.3éco 79.680,0 %éco 82,0 %-0.25 %1.10

Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.

Commentaires