Terminé · BO1 · LAN0–1ven. 3 juil. 2026 · 12:55
Veto
- 1. MIBR retire Dust2

- 2. MIBR retire Inferno

- 3. BIG retire Anubis

- 4. BIG retire Nuke

- 5. BIG retire Ancient

- 6. MIBR retire Cache

- 7. reste Mirage
Stats de la série
BIG | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10–11éco 11–11 | -1 | 1–1 | 90.9éco 94.8 | 80,0 %éco 80,4 % | -5.34 % | 0.92 |
![]() | 9–12éco 10–12 | -3 | 1–5 | 71.8éco 71.9 | 53,3 %éco 56,0 % | -3.02 % | 0.88 |
![]() | 9–12éco 10–13 | -3 | 3–1 | 58.7éco 62.9 | 60,0 %éco 64,3 % | -0.77 % | 0.88 |
![]() | 6–14éco 7–14 | -8 | 1–2 | 51.1éco 56.2 | 53,3 %éco 65,4 % | -7.92 % | 0.49 |
![]() | 5–14éco 6–15 | -9 | 0–0 | 60.1éco 67.4 | 53,3 %éco 59,3 % | -10.92 % | 0.44 |
MIBR | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19–6éco 19–7 | +13 | 3–1 | 126.9éco 122.1 | 93,3 %éco 91,1 % | +13.41 % | 2.51 |
![]() | 17–5éco 17–6 | +12 | 0–2 | 111.8éco 107.0 | 73,3 %éco 71,1 % | +7.50 % | 2.03 |
![]() | 11–9éco 11–11 | +2 | 1–1 | 84.7éco 84.1 | 73,3 %éco 75,6 % | +2.90 % | 1.33 |
![]() | 10–9éco 9–10 | +1 | 3–1 | 60.6éco 58.1 | 73,3 %éco 71,8 % | +4.37 % | 1.22 |
![]() | 6–10éco 6–10 | -4 | 2–1 | 46.7éco 47.2 | 80,0 %éco 80,0 % | -0.21 % | 0.92 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









