Terminé · BO3 · LAN2–1jeu. 25 juin 2026 · 10:50

Face-à-facePCIFIC 0 – 1 CYBERSHOKE Prospects0–226 juin 2026 · MySkill LG UltraGear Tournament 2026
Veto
- 1. PCIFIC retire Ancient

- 2. CYBERSHOKE Prospects retire Overpass

- 3. PCIFIC prend Anubis

- 4. CYBERSHOKE Prospects prend Nuke

- 5. PCIFIC retire Mirage

- 6. CYBERSHOKE Prospects retire Inferno

- 7. reste Dust2
Stats de la série
PCIFIC | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 49–44éco 46–47 | +5 | 8–3 | 91.3éco 89.3 | 67,7 %éco 68,3 % | +2.42 % | 1.29 |
![]() | 45–35éco 42–40 | +10 | 9–5 | 72.9éco 69.5 | 74,2 %éco 71,1 % | +3.48 % | 1.22 |
![]() | 53–43éco 54–47 | +10 | 7–4 | 87.7éco 85.0 | 69,4 %éco 70,6 % | -0.26 % | 1.18 |
![]() | 38–35éco 39–36 | +3 | 8–4 | 65.3éco 65.8 | 77,4 %éco 74,9 % | +0.51 % | 1.08 |
![]() | 38–43éco 40–46 | -5 | 8–6 | 73.1éco 75.4 | 71,0 %éco 71,5 % | -1.42 % | 1.03 |
CYBERSHOKE Prospects | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 41–41éco 43–42 | 0 | 5–5 | 68.3éco 71.8 | 67,7 %éco 66,5 % | +1.22 % | 1.09 |
![]() | 40–48éco 43–50 | -8 | 3–5 | 83.0éco 85.8 | 80,6 %éco 81,3 % | -1.35 % | 1.07 |
![]() | 40–44éco 41–45 | -4 | 7–10 | 63.0éco 62.9 | 61,3 %éco 59,4 % | -0.47 % | 1.01 |
![]() | 42–48éco 44–49 | -6 | 5–10 | 78.6éco 80.7 | 59,7 %éco 56,4 % | -1.21 % | 0.96 |
![]() | 36–44éco 38–46 | -8 | 2–10 | 59.1éco 60.3 | 59,7 %éco 63,8 % | -3.53 % | 0.91 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









