Veto
- 1. Third Prime retire Nuke
- 2. Chicken Coop retire Mirage

- 3. Third Prime prend Anubis
- 4. Chicken Coop prend Overpass

- 5. Third Prime retire Ancient
- 6. Chicken Coop retire Dust2

- 7. reste Inferno
Stats de la série
Chicken Coop | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 43–35éco 42–38 | +8 | 8–9 | 79.5éco 75.2 | 77,6 %éco 68,4 % | +3.66 % | 1.27 |
![]() | 46–38éco 47–40 | +8 | 7–9 | 80.4éco 81.5 | 65,5 %éco 63,8 % | +0.91 % | 1.19 |
![]() | 43–39éco 42–43 | +4 | 3–3 | 73.6éco 70.3 | 77,6 %éco 75,1 % | +1.59 % | 1.13 |
![]() | 35–36éco 35–39 | -1 | 1–5 | 70.4éco 69.4 | 77,6 %éco 69,5 % | +0.06 % | 1.00 |
![]() | 34–39éco 34–43 | -5 | 8–5 | 74.6éco 74.1 | 74,1 %éco 66,8 % | -1.35 % | 0.98 |
| Third Prime | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 42–38éco 45–38 | +4 | 4–4 | 75.0éco 77.3 | 70,7 %éco 75,6 % | +0.98 % | 1.19 |
![]() | 41–38éco 44–39 | +3 | 7–6 | 75.8éco 79.6 | 75,9 %éco 75,8 % | -0.51 % | 1.09 |
![]() | 40–45éco 42–47 | -5 | 6–3 | 76.0éco 78.7 | 67,2 %éco 68,3 % | -0.87 % | 1.02 |
| 35–40éco 34–43 | -5 | 9–10 | 71.3éco 73.2 | 74,1 %éco 74,7 % | -2.71 % | 0.93 | |
| 26–42éco 29–41 | -16 | 5–4 | 54.8éco 58.8 | 60,3 %éco 63,5 % | -2.51 % | 0.80 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.







