
Terminé · BO3 · Online2–0lun. 1 juin 2026 · 19:30

Veto
- 1. Banger Gang retire Ancient

- 2. NEW VISION retire Overpass

- 3. Banger Gang prend Dust2

- 4. NEW VISION prend Nuke

- 5. Banger Gang retire Mirage

- 6. NEW VISION retire Inferno

- 7. reste Anubis
Stats de la série
NEW VISION | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 39–24éco 37–26 | +15 | 10–4 | 95.9éco 91.2 | 79,1 %éco 77,6 % | +2.09 % | 1.41 |
![]() | 38–23éco 40–25 | +15 | 3–2 | 80.8éco 82.2 | 88,4 %éco 80,3 % | +1.59 % | 1.39 |
![]() | 35–24éco 37–25 | +11 | 3–6 | 84.4éco 85.6 | 86,0 %éco 81,1 % | +1.82 % | 1.36 |
![]() | 37–25éco 31–29 | +12 | 7–3 | 98.5éco 88.3 | 86,0 %éco 86,1 % | +0.91 % | 1.30 |
![]() | 25–24éco 25–25 | +1 | 2–3 | 60.0éco 59.4 | 83,7 %éco 85,8 % | -0.79 % | 1.01 |
Banger Gang | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 34–35éco 34–37 | -1 | 7–7 | 76.3éco 77.2 | 53,5 %éco 58,2 % | +1.98 % | 1.13 |
![]() | 30–34éco 31–34 | -4 | 5–2 | 72.1éco 74.3 | 60,5 %éco 62,5 % | +1.55 % | 1.06 |
![]() | 22–39éco 24–38 | -17 | 3–2 | 70.8éco 75.1 | 58,1 %éco 62,2 % | -1.43 % | 0.85 |
![]() | 17–35éco 18–34 | -18 | 2–10 | 53.4éco 55.7 | 55,8 %éco 53,9 % | -3.24 % | 0.64 |
| 17–33éco 19–33 | -16 | 1–4 | 36.9éco 38.3 | 48,8 %éco 48,3 % | -4.73 % | 0.57 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.








