Terminé · BO3 · LAN2–1ven. 29 mai 2026 · 11:50

Veto
- 1. Dark Moon retire Inferno
- 2. Game Point retire Nuke

- 3. Dark Moon prend Dust2
- 4. Game Point prend Ancient

- 5. Dark Moon retire Anubis
- 6. Game Point retire Mirage

- 7. reste Overpass
Stats de la série
| Dark Moon | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 46–43éco 49–44 | +3 | 7–3 | 75.3éco 77.3 | 73,1 %éco 70,5 % | +1.66 % | 1.26 |
![]() | 56–37éco 52–41 | +19 | 10–5 | 79.0éco 74.3 | 71,6 %éco 66,7 % | +3.39 % | 1.24 |
| 52–47éco 52–49 | +5 | 6–7 | 85.3éco 84.0 | 73,1 %éco 69,1 % | +0.58 % | 1.17 | |
| 35–45éco 37–47 | -10 | 4–9 | 61.8éco 63.0 | 61,2 %éco 62,7 % | +0.07 % | 0.94 | |
| 40–43éco 36–45 | -3 | 5–9 | 69.0éco 65.2 | 71,6 %éco 66,8 % | -1.75 % | 0.87 |
Game Point | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 54–45éco 55–46 | +9 | 8–4 | 95.6éco 96.7 | 74,6 %éco 75,0 % | +2.36 % | 1.35 |
![]() | 46–43éco 51–42 | +3 | 3–2 | 63.0éco 68.1 | 68,7 %éco 66,1 % | +0.58 % | 1.11 |
![]() | 45–51éco 47–54 | -6 | 14–12 | 70.9éco 74.2 | 65,7 %éco 67,3 % | +0.10 % | 1.01 |
![]() | 31–43éco 30–46 | -12 | 4–8 | 56.1éco 54.4 | 65,7 %éco 62,7 % | -2.20 % | 0.78 |
![]() | 39–49éco 37–49 | -10 | 4–8 | 64.1éco 62.2 | 58,2 %éco 56,7 % | -5.16 % | 0.74 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.






