Terminé · BO3 · LAN2–0ven. 29 mai 2026 · 09:30

Game Point
Ouzbékistan· n°250 mondial
Veto
- 1. Game Point retire Nuke

- 2. DEPO retire Inferno

- 3. Game Point prend Ancient

- 4. DEPO prend Anubis

- 5. Game Point retire Mirage

- 6. DEPO retire Overpass

- 7. reste Dust2
Stats de la série
DEPO | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 34–15éco 33–16 | +19 | 8–3 | 96.0éco 90.1 | 80,0 %éco 73,7 % | +6.28 % | 1.69 |
![]() | 25–14éco 26–15 | +11 | 3–1 | 73.5éco 70.3 | 88,6 %éco 81,6 % | +6.12 % | 1.46 |
![]() | 31–18éco 29–20 | +13 | 7–3 | 98.2éco 94.3 | 82,9 %éco 80,8 % | +2.97 % | 1.43 |
![]() | 26–13éco 22–14 | +13 | 1–3 | 82.8éco 78.6 | 88,6 %éco 85,2 % | +2.09 % | 1.32 |
![]() | 23–22éco 21–23 | +1 | 2–4 | 66.0éco 60.7 | 60,0 %éco 57,0 % | 0.00 % | 1.01 |
Game Point | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21–27éco 22–26 | -6 | 4–3 | 70.9éco 75.9 | 54,3 %éco 57,5 % | -3.08 % | 0.86 |
![]() | 20–29éco 22–28 | -9 | 4–7 | 78.0éco 81.4 | 57,1 %éco 57,3 % | -3.14 % | 0.84 |
![]() | 16–25éco 16–25 | -9 | 4–0 | 54.0éco 55.0 | 54,3 %éco 47,5 % | +0.42 % | 0.80 |
![]() | 15–29éco 16–28 | -14 | 1–3 | 49.6éco 51.8 | 48,6 %éco 46,8 % | -4.65 % | 0.59 |
![]() | 10–30éco 11–29 | -20 | 1–8 | 36.7éco 37.9 | 42,9 %éco 41,6 % | -7.02 % | 0.41 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









