
Terminé · BO3 · Online1–2dim. 24 mai 2026 · 10:00
Face-à-faceCYBERSHOKE Prospects 1 – 0 ex-Zero Tenacity2–124 août 2026 · NODWIN Clutch Series 11
Veto
- 1. CYBERSHOKE Prospects retire Overpass

- 2. ex-Zero Tenacity retire Ancient
- 3. CYBERSHOKE Prospects prend Dust2

- 4. ex-Zero Tenacity prend Inferno
- 5. CYBERSHOKE Prospects retire Anubis

- 6. ex-Zero Tenacity retire Mirage
- 7. reste Nuke
Stats de la série
CYBERSHOKE Prospects | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 43–35éco 45–36 | +8 | 2–5 | 77.1éco 79.0 | 75,5 %éco 78,0 % | +4.47 % | 1.36 |
![]() | 33–39éco 32–40 | -6 | 5–6 | 67.9éco 65.5 | 58,5 %éco 55,6 % | +0.68 % | 0.96 |
![]() | 35–35éco 32–38 | 0 | 8–8 | 70.2éco 67.4 | 67,9 %éco 69,9 % | -1.83 % | 0.92 |
![]() | 24–39éco 24–42 | -15 | 3–7 | 57.6éco 57.0 | 60,4 %éco 56,9 % | -2.48 % | 0.71 |
![]() | 28–39éco 26–40 | -11 | 3–6 | 57.4éco 53.8 | 64,2 %éco 61,8 % | -3.91 % | 0.69 |
| ex-Zero Tenacity | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 57–32éco 57–31 | +25 | 9–4 | 102.8éco 102.3 | 73,6 %éco 72,4 % | +5.80 % | 1.74 |
![]() | 47–32éco 50–33 | +15 | 12–7 | 99.6éco 102.0 | 77,4 %éco 71,1 % | +1.91 % | 1.43 |
![]() | 25–37éco 25–37 | -12 | 6–4 | 72.1éco 74.0 | 75,5 %éco 76,6 % | -1.64 % | 0.93 |
![]() | 30–30éco 29–29 | 0 | 5–5 | 52.3éco 51.9 | 64,2 %éco 59,0 % | -1.13 % | 0.89 |
![]() | 28–34éco 28–34 | -6 | 0–1 | 61.0éco 62.1 | 62,3 %éco 59,4 % | -1.87 % | 0.88 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









