Terminé · BO3 · Online2–0dim. 17 mai 2026 · 15:00
Veto
- 1. HereWeGoAgain retire Nuke
- 2. R2 retire Mirage

- 3. HereWeGoAgain prend Ancient
- 4. R2 prend Overpass

- 5. HereWeGoAgain retire Anubis
- 6. R2 retire Dust2

- 7. reste Inferno
Stats de la série
R2 | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 36–13éco 33–13 | +23 | 8–0 | 87.3éco 81.5 | 86,1 %éco 80,7 % | +8.17 % | 1.80 |
| 34–20éco 32–20 | +14 | 7–4 | 96.9éco 90.7 | 86,1 %éco 81,9 % | +5.38 % | 1.65 | |
| 28–17éco 29–19 | +11 | 3–1 | 81.5éco 82.6 | 75,0 %éco 73,3 % | +5.16 % | 1.50 | |
![]() | 27–22éco 27–23 | +5 | 5–3 | 86.0éco 87.4 | 80,6 %éco 79,8 % | +3.42 % | 1.39 |
![]() | 20–23éco 18–24 | -3 | 1–4 | 63.8éco 59.0 | 69,4 %éco 68,5 % | -4.68 % | 0.77 |
| HereWeGoAgain | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30–30éco 29–30 | 0 | 4–1 | 89.5éco 89.6 | 61,1 %éco 53,2 % | -2.15 % | 1.05 |
| 21–29éco 23–28 | -8 | 2–6 | 67.9éco 76.0 | 58,3 %éco 58,0 % | -5.26 % | 0.79 | |
| 15–27éco 15–27 | -12 | 3–4 | 46.1éco 47.5 | 58,3 %éco 51,0 % | -3.62 % | 0.61 | |
| 13–32éco 15–33 | -19 | 1–4 | 54.0éco 55.7 | 55,6 %éco 54,9 % | -2.28 % | 0.60 | |
| 15–28éco 14–29 | -13 | 2–9 | 48.6éco 48.3 | 55,6 %éco 50,6 % | -4.13 % | 0.58 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.



