Terminé · BO3 · Online1–2sam. 16 mai 2026 · 21:00

Face-à-faceVEXA 1 – 0 paiN Academy2–116 mai 2026 · BetBoom Storm Season 3
Veto
- 1. VEXA retire Nuke

- 2. paiN Academy retire Ancient

- 3. VEXA prend Anubis

- 4. paiN Academy prend Dust2

- 5. VEXA retire Overpass

- 6. paiN Academy retire Inferno

- 7. reste Mirage
Stats de la série
VEXA | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 52–47éco 48–45 | +5 | 8–10 | 80.2éco 77.0 | 65,7 %éco 62,7 % | -0.57 % | 1.07 |
![]() | 47–44éco 50–45 | +3 | 2–5 | 73.1éco 73.8 | 74,6 %éco 66,9 % | -0.76 % | 1.04 |
![]() | 48–52éco 45–52 | -4 | 9–7 | 77.1éco 73.8 | 70,1 %éco 62,4 % | +0.06 % | 0.99 |
![]() | 41–39éco 42–40 | +2 | 5–8 | 68.1éco 67.3 | 70,1 %éco 62,4 % | -0.54 % | 0.98 |
![]() | 35–43éco 32–46 | -8 | 5–7 | 54.9éco 50.3 | 68,7 %éco 66,5 % | +0.25 % | 0.89 |
paiN Academy | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60–39éco 58–39 | +21 | 9–4 | 79.7éco 78.0 | 71,6 %éco 71,3 % | +3.98 % | 1.39 |
![]() | 52–44éco 53–44 | +8 | 5–2 | 77.0éco 77.2 | 70,1 %éco 70,7 % | +1.44 % | 1.20 |
![]() | 36–48éco 37–47 | -12 | 6–9 | 67.8éco 68.0 | 73,1 %éco 74,0 % | +0.58 % | 1.04 |
![]() | 38–44éco 37–43 | -6 | 7–8 | 70.1éco 72.4 | 70,1 %éco 68,8 % | -2.94 % | 0.91 |
![]() | 35–49éco 34–48 | -14 | 9–6 | 59.5éco 59.5 | 67,2 %éco 64,1 % | -1.73 % | 0.83 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









