Terminé · BO3 · Online0–2ven. 15 mai 2026 · 01:55

Veto
- 1. MIBR fe retire Overpass

- 2. paiN Academy retire Ancient

- 3. MIBR fe prend Dust2

- 4. paiN Academy prend Mirage

- 5. paiN Academy retire Nuke

- 6. MIBR fe retire Anubis

- 7. reste Inferno
Stats de la série
MIBR fe | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26–27éco 29–27 | -1 | 5–4 | 82.7éco 90.3 | 64,7 %éco 67,9 % | -3.01 % | 1.05 |
![]() | 12–27éco 14–27 | -15 | 3–6 | 52.1éco 56.1 | 55,9 %éco 54,1 % | -3.30 % | 0.65 |
![]() | 13–29éco 14–28 | -16 | 1–6 | 56.8éco 61.9 | 58,8 %éco 56,1 % | -4.97 % | 0.61 |
![]() | 14–27éco 13–27 | -13 | 2–2 | 59.6éco 56.4 | 41,2 %éco 34,5 % | -4.14 % | 0.53 |
![]() | 15–29éco 14–29 | -14 | 2–3 | 41.2éco 41.7 | 50,0 %éco 48,0 % | -5.85 % | 0.51 |
paiN Academy | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 36–14éco 38–14 | +22 | 1–2 | 98.5éco 97.8 | 94,1 %éco 89,0 % | +8.85 % | 1.99 |
![]() | 28–13éco 28–14 | +15 | 5–2 | 94.1éco 90.0 | 85,3 %éco 84,0 % | +5.66 % | 1.63 |
![]() | 22–14éco 19–15 | +8 | 9–3 | 70.0éco 65.0 | 82,4 %éco 82,6 % | +3.73 % | 1.30 |
![]() | 28–20éco 24–21 | +8 | 2–1 | 83.8éco 73.0 | 70,6 %éco 69,8 % | +2.81 % | 1.21 |
![]() | 25–19éco 25–21 | +6 | 4–5 | 72.7éco 74.3 | 82,4 %éco 81,0 % | +0.23 % | 1.21 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









