Terminé · BO3 · Online2–0lun. 18 mai 2026 · 13:10

Face-à-face1win 3 – 3 Eternal Fire2–324 juil. 2026 · European Pro League Series 82–019 mars 2026 · ESL Challenger League Season 51 Europe Cup 22–028 oct. 2025 · ESL Challenger League Season 50 Europe Cup 41–25 sept. 2025 · CCT Season 3 Europe Series 6 Closed Qualifier2–025 août 2023 · 0–230 juil. 2023 ·
Veto
- 1. Eternal Fire retire Overpass

- 2. 1win retire Inferno

- 3. Eternal Fire prend Anubis

- 4. 1win prend Mirage

- 5. Eternal Fire retire Nuke

- 6. 1win retire Ancient

- 7. reste Dust2
Stats de la série
1win | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 38–31éco 39–33 | +7 | 10–1 | 98.8éco 96.9 | 82,9 %éco 86,1 % | +5.64 % | 1.65 |
![]() | 35–30éco 36–32 | +5 | 8–5 | 89.9éco 91.3 | 80,5 %éco 80,0 % | +1.54 % | 1.30 |
![]() | 28–24éco 30–24 | +4 | 2–4 | 72.7éco 75.8 | 82,9 %éco 80,0 % | +1.34 % | 1.25 |
![]() | 29–20éco 28–20 | +9 | 3–3 | 61.7éco 59.5 | 70,7 %éco 73,8 % | +3.74 % | 1.24 |
![]() | 24–25éco 23–25 | -1 | 2–3 | 67.1éco 67.3 | 78,0 %éco 81,7 % | +0.36 % | 1.05 |
Eternal Fire | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 32–30éco 34–31 | +2 | 3–5 | 83.8éco 84.7 | 80,5 %éco 78,5 % | -1.51 % | 1.13 |
![]() | 32–31éco 33–31 | +1 | 5–5 | 80.3éco 82.2 | 68,3 %éco 65,2 % | +1.15 % | 1.11 |
![]() | 27–27éco 26–30 | 0 | 3–2 | 69.6éco 72.1 | 70,7 %éco 67,4 % | -1.73 % | 0.94 |
![]() | 19–30éco 19–31 | -11 | 2–5 | 59.1éco 57.2 | 70,7 %éco 64,0 % | -5.49 % | 0.64 |
![]() | 18–36éco 19–38 | -18 | 3–8 | 58.7éco 58.3 | 53,7 %éco 55,9 % | -5.20 % | 0.56 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









