
Terminé · BO3 · Online0–2ven. 15 mai 2026 · 16:00
Veto
- 1. ex-RUBY retire Inferno
- 2. Johnny Speeds retire Nuke

- 3. ex-RUBY prend Dust2
- 4. Johnny Speeds prend Overpass

- 5. ex-RUBY retire Anubis
- 6. Johnny Speeds retire Mirage

- 7. reste Ancient
Stats de la série
Johnny Speeds | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 27–31éco 28–31 | -4 | 5–6 | 69.0éco 70.4 | 65,0 %éco 61,2 % | +0.82 % | 1.01 |
![]() | 26–27éco 23–29 | -1 | 5–7 | 58.8éco 58.1 | 65,0 %éco 59,2 % | +0.78 % | 0.91 |
![]() | 23–31éco 24–31 | -8 | 2–3 | 73.6éco 76.3 | 67,5 %éco 66,4 % | -4.14 % | 0.85 |
![]() | 22–32éco 24–33 | -10 | 4–3 | 59.7éco 60.2 | 62,5 %éco 66,7 % | -4.48 % | 0.76 |
![]() | 16–30éco 17–30 | -14 | 2–2 | 62.8éco 66.0 | 65,0 %éco 67,8 % | -4.84 % | 0.70 |
| ex-RUBY | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 41–18éco 39–20 | +23 | 6–1 | 112.1éco 104.8 | 85,0 %éco 83,5 % | +11.41 % | 2.06 |
![]() | 33–20éco 32–19 | +13 | 2–1 | 74.0éco 74.1 | 87,5 %éco 85,3 % | +3.23 % | 1.37 |
![]() | 25–22éco 25–22 | +3 | 4–4 | 61.2éco 59.8 | 72,5 %éco 75,3 % | +0.31 % | 1.05 |
![]() | 28–29éco 29–32 | -1 | 5–6 | 78.7éco 81.6 | 75,0 %éco 75,5 % | -3.40 % | 1.02 |
![]() | 24–26éco 24–27 | -2 | 4–7 | 64.5éco 65.6 | 72,5 %éco 69,0 % | +0.26 % | 1.01 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









