Terminé · BO3 · Online0–2jeu. 30 avr. 2026 · 16:00
Veto
- 1. MANA retire Nuke

- 2. ASTRAL retire Inferno

- 3. MANA prend Mirage

- 4. ASTRAL prend Ancient

- 5. MANA retire Anubis

- 6. ASTRAL retire Overpass

- 7. reste Dust2
Stats de la série
MANA | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30–26éco 29–26 | +4 | 6–2 | 75.2éco 75.5 | 65,0 %éco 60,3 % | +1.90 % | 1.12 |
![]() | 27–31éco 29–30 | -4 | 3–5 | 81.5éco 83.9 | 77,5 %éco 72,3 % | -2.39 % | 1.00 |
![]() | 24–33éco 25–34 | -9 | 2–9 | 77.6éco 79.9 | 55,0 %éco 55,9 % | -0.73 % | 0.91 |
![]() | 26–32éco 26–32 | -6 | 3–3 | 64.4éco 61.5 | 65,0 %éco 60,6 % | -3.50 % | 0.81 |
![]() | 17–35éco 17–36 | -18 | 1–6 | 49.4éco 50.0 | 50,0 %éco 48,2 % | -7.02 % | 0.46 |
ASTRAL | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 34–20éco 34–20 | +14 | 5–1 | 90.0éco 88.2 | 72,5 %éco 73,3 % | +3.89 % | 1.45 |
![]() | 38–26éco 34–30 | +12 | 7–3 | 90.2éco 83.6 | 75,0 %éco 72,9 % | +4.21 % | 1.38 |
![]() | 31–24éco 32–25 | +7 | 3–5 | 87.3éco 85.2 | 70,0 %éco 68,0 % | +3.31 % | 1.37 |
![]() | 29–23éco 30–24 | +6 | 4–0 | 76.9éco 79.3 | 80,0 %éco 79,6 % | +4.03 % | 1.34 |
![]() | 25–32éco 22–34 | -7 | 6–6 | 71.8éco 67.8 | 77,5 %éco 75,3 % | -3.80 % | 0.84 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









