
Terminé · BO1 · Online1–0sam. 25 avr. 2026 · 21:00

Face-à-faceTurma do Pagode 0 – 1 Keyd Stars1–224 sept. 2026 · FERJEE In House Season 2
Veto
- 1. Keyd Stars retire Inferno

- 2. Turma do Pagode retire Mirage

- 3. Keyd Stars retire Dust2

- 4. Turma do Pagode retire Nuke

- 5. Keyd Stars retire Overpass

- 6. Turma do Pagode retire Ancient

- 7. reste Anubis
Stats de la série
Turma do Pagode | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21–16éco 22–17 | +5 | 4–2 | 102.8éco 104.5 | 79,2 %éco 73,8 % | +3.05 % | 1.46 |
![]() | 23–18éco 23–19 | +5 | 4–3 | 100.1éco 96.6 | 70,8 %éco 68,2 % | +3.36 % | 1.43 |
![]() | 17–14éco 17–15 | +3 | 2–2 | 83.6éco 82.4 | 87,5 %éco 78,1 % | +0.95 % | 1.21 |
![]() | 15–15éco 15–16 | 0 | 2–3 | 62.5éco 60.0 | 70,8 %éco 69,0 % | -1.17 % | 0.93 |
![]() | 12–13éco 11–14 | -1 | 0–2 | 48.5éco 46.9 | 75,0 %éco 69,3 % | -3.83 % | 0.77 |
Keyd Stars | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17–15éco 17–15 | +2 | 5–2 | 79.3éco 82.0 | 70,8 %éco 72,6 % | +4.71 % | 1.33 |
![]() | 17–18éco 18–19 | -1 | 3–2 | 87.4éco 90.8 | 70,8 %éco 74,2 % | -0.73 % | 1.15 |
![]() | 18–18éco 18–19 | 0 | 2–2 | 74.0éco 73.7 | 75,0 %éco 78,1 % | +0.80 % | 1.12 |
![]() | 13–16éco 15–16 | -3 | 2–4 | 56.5éco 57.9 | 58,3 %éco 57,2 % | -3.09 % | 0.82 |
![]() | 11–21éco 12–21 | -10 | 0–2 | 58.2éco 58.7 | 70,8 %éco 69,0 % | -4.06 % | 0.70 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









