
Terminé · BO1 · Online1–0sam. 25 avr. 2026 · 01:00

Veto
- 1. MIBR Academy retire Ancient

- 2. Bounty Hunters retire Inferno

- 3. MIBR Academy retire Mirage

- 4. Bounty Hunters retire Overpass

- 5. MIBR Academy retire Dust2

- 6. Bounty Hunters retire Anubis

- 7. reste Nuke
Stats de la série
Bounty Hunters | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13–6éco 13–7 | +7 | 1–0 | 86.9éco 80.0 | 85,7 %éco 94,7 % | +14.43 % | 2.00 |
![]() | 10–4éco 11–4 | +6 | 1–0 | 75.0éco 76.9 | 92,9 %éco 95,9 % | +9.57 % | 1.90 |
![]() | 11–8éco 12–9 | +3 | 3–2 | 73.6éco 76.6 | 92,9 %éco 96,0 % | +5.62 % | 1.65 |
![]() | 11–11éco 11–11 | 0 | 3–2 | 93.1éco 92.6 | 71,4 %éco 72,4 % | +5.05 % | 1.47 |
![]() | 9–8éco 10–8 | +1 | 1–1 | 70.2éco 71.6 | 64,3 %éco 67,5 % | +1.56 % | 1.28 |
MIBR Academy | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11–10éco 11–11 | +1 | 2–0 | 78.6éco 78.5 | 64,3 %éco 53,7 % | -4.20 % | 0.90 |
![]() | 6–10éco 7–11 | -4 | 0–2 | 65.4éco 69.4 | 57,1 %éco 45,8 % | -4.84 % | 0.64 |
![]() | 6–10éco 6–12 | -4 | 1–2 | 61.3éco 58.8 | 71,4 %éco 52,5 % | -8.11 % | 0.48 |
![]() | 7–13éco 8–13 | -6 | 1–2 | 45.9éco 48.0 | 57,1 %éco 54,6 % | -11.60 % | 0.43 |
![]() | 6–12éco 7–12 | -6 | 1–3 | 48.1éco 52.8 | 50,0 %éco 39,6 % | -7.57 % | 0.43 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









