Terminé · BO3 · Online0–2mer. 29 avr. 2026 · 15:00
Veto
- 1. The QUBE retire Anubis

- 2. Rare Atom retire Nuke

- 3. The QUBE prend Ancient

- 4. Rare Atom prend Inferno

- 5. The QUBE retire Dust2

- 6. Rare Atom retire Overpass

- 7. reste Mirage
Stats de la série
The QUBE | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 28–31éco 30–31 | -3 | 5–5 | 84.9éco 88.2 | 73,7 %éco 74,2 % | +3.68 % | 1.24 |
![]() | 22–30éco 21–31 | -8 | 2–1 | 63.7éco 62.2 | 73,7 %éco 79,8 % | -2.49 % | 0.88 |
![]() | 25–32éco 27–32 | -7 | 4–5 | 59.9éco 64.1 | 73,7 %éco 70,3 % | -4.31 % | 0.78 |
![]() | 17–27éco 18–25 | -10 | 0–6 | 51.9éco 55.1 | 52,6 %éco 56,5 % | -4.83 % | 0.64 |
![]() | 13–33éco 14–33 | -20 | 4–5 | 56.4éco 56.6 | 60,5 %éco 57,0 % | -6.17 % | 0.54 |
Rare Atom | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 36–24éco 35–27 | +12 | 7–6 | 114.4éco 110.8 | 89,5 %éco 86,0 % | +2.95 % | 1.52 |
![]() | 26–16éco 24–18 | +10 | 4–1 | 71.9éco 68.3 | 86,8 %éco 80,4 % | +7.25 % | 1.44 |
![]() | 31–23éco 31–24 | +8 | 2–2 | 71.6éco 69.7 | 78,9 %éco 77,9 % | +3.22 % | 1.38 |
![]() | 27–21éco 29–23 | +6 | 4–2 | 75.8éco 75.2 | 71,1 %éco 66,7 % | +1.72 % | 1.31 |
![]() | 30–23éco 28–25 | +7 | 5–5 | 82.7éco 79.0 | 81,6 %éco 75,6 % | -1.26 % | 1.13 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









