Forfait · BO3 · Online2–0ven. 24 avr. 2026 · 15:25
Veto
- 1. DONSTU retire Mirage

- 2. EC BANGA retire Overpass

- 3. DONSTU prend Anubis

- 4. EC BANGA prend Dust2

- 5. DONSTU retire Inferno

- 6. EC BANGA retire Nuke

- 7. reste Ancient
Stats de la série
DONSTU | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22–10éco 20–11 | +12 | 3–0 | 118.7éco 110.1 | 94,4 %éco 91,0 % | +4.35 % | 1.76 |
![]() | 21–10éco 19–12 | +11 | 2–1 | 109.7éco 104.3 | 88,9 %éco 77,3 % | +7.41 % | 1.73 |
![]() | 16–10éco 16–12 | +6 | 3–0 | 90.3éco 83.1 | 88,9 %éco 85,9 % | +4.72 % | 1.47 |
![]() | 13–12éco 13–12 | +1 | 2–1 | 83.6éco 87.8 | 77,8 %éco 83,9 % | +0.20 % | 1.27 |
![]() | 9–15éco 10–17 | -6 | 1–5 | 65.4éco 67.3 | 66,7 %éco 62,6 % | +0.48 % | 0.82 |
EC BANGA | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19–14éco 19–14 | +5 | 1–1 | 103.0éco 103.1 | 72,2 %éco 72,8 % | +6.30 % | 1.63 |
| 13–16éco 16–15 | -3 | 3–2 | 66.1éco 76.5 | 77,8 %éco 79,9 % | +1.79 % | 1.26 | |
![]() | 10–17éco 10–17 | -7 | 2–2 | 63.9éco 68.5 | 72,2 %éco 78,2 % | -7.86 % | 0.71 |
![]() | 7–17éco 8–16 | -10 | 0–1 | 60.3éco 69.6 | 55,6 %éco 58,0 % | -5.68 % | 0.60 |
![]() | 7–18éco 7–18 | -11 | 1–5 | 55.7éco 56.5 | 66,7 %éco 74,3 % | -11.71 % | 0.46 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.
EC BANGA forfeit the 1st map (Anubis).








