
Terminé · BO3 · Online2–0ven. 17 avr. 2026 · 01:45
Veto
- 1. UNO MILLE retire Ancient
- 2. MIBR Academy retire Inferno

- 3. UNO MILLE prend Dust2
- 4. MIBR Academy prend Anubis

- 5. UNO MILLE retire Nuke
- 6. MIBR Academy retire Mirage

- 7. reste Overpass
Stats de la série
MIBR Academy | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 55–31éco 57–32 | +24 | 7–6 | 100.8éco 101.7 | 77,2 %éco 78,8 % | +7.02 % | 1.75 |
![]() | 40–26éco 36–30 | +14 | 9–5 | 71.6éco 68.1 | 80,7 %éco 74,5 % | +1.61 % | 1.15 |
![]() | 36–34éco 39–33 | +2 | 4–3 | 72.0éco 74.9 | 75,4 %éco 74,2 % | -0.50 % | 1.09 |
![]() | 38–35éco 39–36 | +3 | 4–2 | 67.8éco 67.8 | 78,9 %éco 71,1 % | +0.25 % | 1.08 |
![]() | 37–41éco 38–40 | -4 | 9–8 | 70.9éco 73.2 | 66,7 %éco 76,3 % | -2.97 % | 0.96 |
| UNO MILLE | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 41–38éco 42–39 | +3 | 5–6 | 78.3éco 76.7 | 68,4 %éco 64,7 % | +2.03 % | 1.17 |
![]() | 34–45éco 35–46 | -11 | 6–6 | 72.2éco 70.8 | 71,9 %éco 68,5 % | +0.32 % | 0.97 |
![]() | 33–40éco 35–40 | -7 | 1–5 | 63.9éco 67.2 | 66,7 %éco 64,7 % | -1.24 % | 0.92 |
![]() | 27–38éco 28–39 | -11 | 3–4 | 59.4éco 60.6 | 73,7 %éco 69,0 % | -2.09 % | 0.82 |
![]() | 29–46éco 26–52 | -17 | 9–12 | 54.4éco 53.0 | 56,1 %éco 55,2 % | -5.04 % | 0.56 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









