
Terminé · BO3 · Online2–0mar. 28 avr. 2026 · 19:30
Veto
- 1. UNiTY retire Nuke

- 2. Young Ninjas retire Inferno

- 3. UNiTY prend Ancient

- 4. Young Ninjas prend Dust2

- 5. UNiTY retire Overpass

- 6. Young Ninjas retire Anubis

- 7. reste Mirage
Stats de la série
Young Ninjas | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 42–20éco 39–21 | +22 | 8–1 | 117.1éco 111.8 | 83,8 %éco 84,1 % | +9.48 % | 2.00 |
![]() | 33–18éco 30–21 | +15 | 4–3 | 83.0éco 78.6 | 83,8 %éco 81,8 % | +4.07 % | 1.44 |
![]() | 27–22éco 29–24 | +5 | 3–1 | 70.9éco 71.9 | 83,8 %éco 78,3 % | +3.84 % | 1.34 |
![]() | 27–24éco 26–24 | +3 | 9–3 | 76.1éco 72.5 | 75,7 %éco 78,5 % | +0.18 % | 1.12 |
![]() | 19–28éco 19–30 | -9 | 0–5 | 69.9éco 69.3 | 83,8 %éco 75,1 % | -1.53 % | 0.80 |
UNiTY | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30–26éco 29–25 | +4 | 4–3 | 97.1éco 97.7 | 75,7 %éco 71,9 % | +1.72 % | 1.22 |
![]() | 29–32éco 33–32 | -3 | 4–5 | 79.3éco 86.7 | 70,3 %éco 71,6 % | -3.04 % | 1.03 |
![]() | 18–33éco 18–34 | -15 | 3–8 | 72.4éco 72.1 | 67,6 %éco 65,4 % | -2.72 % | 0.73 |
![]() | 19–28éco 21–26 | -9 | 1–6 | 49.2éco 54.0 | 59,5 %éco 59,8 % | -6.24 % | 0.67 |
![]() | 14–31éco 13–32 | -17 | 1–2 | 54.2éco 54.4 | 64,9 %éco 66,2 % | -5.96 % | 0.58 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









