
Terminé · BO3 · Online0–2dim. 12 avr. 2026 · 03:00
Veto
- 1. Ding Cuts retire Anubis
- 2. Time Waves retire Overpass

- 3. Ding Cuts prend Mirage
- 4. Time Waves prend Inferno

- 5. Ding Cuts retire Nuke
- 6. Time Waves retire Dust2

- 7. reste Ancient
Stats de la série
Time Waves | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27–31éco 31–31 | -4 | 5–5 | 66.9éco 74.5 | 69,2 %éco 70,4 % | -0.61 % | 1.09 | |
| 22–29éco 23–29 | -7 | 3–3 | 75.7éco 78.6 | 66,7 %éco 58,8 % | -1.38 % | 0.90 | |
![]() | 23–28éco 23–28 | -5 | 3–2 | 56.2éco 55.9 | 64,1 %éco 60,7 % | -3.54 % | 0.79 |
![]() | 19–30éco 19–29 | -11 | 4–8 | 66.6éco 71.8 | 61,5 %éco 59,6 % | -3.32 % | 0.76 |
| 14–33éco 15–32 | -19 | 2–4 | 39.8éco 39.8 | 59,0 %éco 61,3 % | -5.97 % | 0.54 |
| Ding Cuts | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30–22éco 30–24 | +8 | 4–4 | 88.9éco 88.7 | 87,2 %éco 85,2 % | +7.71 % | 1.63 | |
| 38–24éco 36–26 | +14 | 8–2 | 113.7éco 108.6 | 79,5 %éco 80,2 % | +2.45 % | 1.53 | |
| 28–18éco 28–19 | +10 | 2–4 | 66.1éco 65.6 | 79,5 %éco 76,8 % | +3.37 % | 1.29 | |
| 27–19éco 26–20 | +8 | 2–2 | 67.1éco 63.0 | 76,9 %éco 73,8 % | +1.47 % | 1.13 | |
| 26–22éco 24–24 | +4 | 6–5 | 68.8éco 64.9 | 84,6 %éco 76,5 % | -0.19 % | 1.03 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.

