Terminé · BO3 · Online1–2ven. 10 avr. 2026 · 01:30
Veto
- 1. Aether retire Ancient

- 2. BOSS retire Anubis

- 3. Aether prend Nuke

- 4. BOSS prend Dust2

- 5. Aether retire Inferno

- 6. BOSS retire Mirage

- 7. reste Overpass
Stats de la série
Aether | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 52–53éco 52–50 | -1 | 3–6 | 72.8éco 72.5 | 76,3 %éco 78,1 % | +1.24 % | 1.13 |
![]() | 55–61éco 58–63 | -6 | 12–11 | 82.5éco 85.2 | 71,1 %éco 71,8 % | -2.82 % | 1.01 |
![]() | 47–49éco 45–53 | -2 | 9–8 | 59.4éco 57.7 | 63,2 %éco 60,5 % | +0.70 % | 0.94 |
| 41–51éco 44–50 | -10 | 2–4 | 55.3éco 56.8 | 63,2 %éco 64,4 % | -1.58 % | 0.87 | |
![]() | 48–62éco 47–65 | -14 | 7–13 | 76.2éco 73.8 | 56,6 %éco 56,4 % | -4.33 % | 0.80 |
BOSS | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69–49éco 72–52 | +20 | 10–7 | 89.7éco 91.3 | 73,7 %éco 73,5 % | +5.15 % | 1.52 | |
![]() | 57–47éco 57–48 | +10 | 6–4 | 89.8éco 88.1 | 78,9 %éco 78,6 % | +1.51 % | 1.26 |
![]() | 53–53éco 52–52 | 0 | 8–4 | 65.0éco 64.7 | 72,4 %éco 77,3 % | +0.97 % | 1.09 |
| 50–50éco 50–50 | 0 | 8–7 | 67.3éco 68.6 | 68,4 %éco 69,3 % | -1.63 % | 1.00 | |
![]() | 44–46éco 40–51 | -2 | 10–12 | 67.7éco 64.6 | 69,7 %éco 72,1 % | +0.34 % | 0.98 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.






